Ligue du Lundi B

Mise à jour le 5 mai 2010

MomoSports Champions Hiver 2010

# Équipe PJ V D N PP PC DIF PTS BC TOT PP/PJ PC/PJ
1 Équipe de Shocker 24 18 6 0 158 101 57 36 23 59 6.6 4.2
2 Momo-Sports 24 17 4 3 184 108 76 37 21 58 7.7 4.5
3 FC Goldburg 24 15 7 2 134 114 20 32 19 51 5.6 4.8
4 Le National 24 6 11 7 118 139 (21) 19 19 38 4.9 5.8
5 Nordiks 24 2 16 6 89 158 (69) 10 22 32 3.7 6.6
6 Les Panthères 24 4 18 2 79 142 (63) 10 21 31 3.3 5.9

Légende

Statistiques individuelles par équipe