Ligue du Lundi B

Mise à jour le 5 mai 2009

Momo-Sports Champions Hiver 2009

# Équipe PJ V D N PP PC DIF PTS BC TOT PP/PJ PC/PJ
1 Équipe de Shocker 24 20 3 1 216 83 133 41 24 65 9.0 3.5
2 Momo-Sports 24 15 4 5 152 99 53 35 22 57 6.3 4.1
3 Les Boyes 24 12 6 6 158 115 43 30 20 50 6.6 4.8
4 Le National 24 12 10 2 149 137 12 26 22 48 6.2 5.7
5 Nordiks 24 6 16 2 86 148 (62) 14 24 38 3.6 6.2
6 We-Are-Ninjas 24 4 18 2 84 171 (87) 10 24 34 3.5 7.1

Légende

Statistiques individuelles par équipe