Sommaire " Sports d’équipe de la capitale "
Dernière mise à jour le 1er septembre 2010
Match du 31 août 2010
| Nom de l’équipe | Pointage | Joueur du match |
| Cactus | 6 | Dave Pelletier |
| Vs | ||
| Killers Bees | 0 | Jean-Pierre Bleau |
Match du 26 août 2010
| Nom de l’équipe | Pointage | Joueur du match |
| Sangliers | 2 (fus) | Mathieu Boulanger |
| Vs | ||
| Whalers | 1 | Philippe Galesse |
| Nom de l’équipe | Pointage | Joueur du match |
| Liquor Store | 0 | David Dionne |
| Vs | ||
| Chez Stanley | 5 | Pierre-Charles Brouillete |
Match du 24 août 2010
| Nom de l’équipe | Pointage | Joueur du match |
| Killer Bees | 1 | Louis Lamothe |
| Vs | ||
| Sangliers | 1 | Larry Mandengou |
| Nom de l’équipe | Pointage | Joueur du match |
| Cactus | 2 | Jilo Vielleuse |
| Vs | ||
| Whalers | 0 | Philippe Galesse |
| Nom de l’équipe | Pointage | Joueur du match |
| Chez Stanley | 0 | Ian Carmichael |
| Vs | ||
| Whalers | 4 | Tommy Vachon |
Match du 19 août 2010
| Nom de l’équipe | Pointage | Joueur du match |
| Killer Bees | 2 | Sébastien Rousseau |
| Vs | ||
| Sangliers | 4 | Jean-Philippe Lavoie |
| Nom de l’équipe | Pointage | Joueur du match |
| Cactus | 1 | Jonathan Oelletier |
| Vs | ||
| Chez Stanley | 1 | Ian Carmichael |
| Nom de l’équipe | Pointage | Joueur du match |
| Liquor Store | 1 | Guillaume Plamondon |
| Vs | ||
| Whalers | 4 | Alexandre Têtu |
Match du 17 août 2010
| Nom de l’équipe | Pointage | Joueur du match |
| Sangliers | 2 | Mathieu Boulanger |
| Vs | ||
| Cactus | 4 | Jonathan Oelletier |
Match du 13 août 2010
| Nom de l’équipe | Pointage | Joueur du match |
| Liquor Store | 2 | David Dionne |
| Vs | ||
| Cactus | 4 | Vincent Fallen |
Match du 12 août 2010
| Nom de l’équipe | Pointage | Joueur du match |
| Chez Stanley | 6 | Pierre-Charles Brouillette |
| Vs | ||
| Killer Bees | 2 | Philippe Couture |
| Nom de l’équipe | Pointage | Joueur du match |
| Sangliers | 2 | Larry Mandengou |
| Vs | ||
| Whalers | 2 | Dominic Béchard |
Match du 10 août 2010
| Nom de l’équipe | Pointage | Joueur du match |
| Killer Bees | 2 | Louis Lamothe |
| Vs | ||
| Whalers | 5 | Marc-Antoine Simard |
| Nom de l’équipe | Pointage | Joueur du match |
| Cactus | 2 | Yohan Dessery |
| Vs | ||
| Sangliers | 0 | Pierre Ouellet |
| Nom de l’équipe | Pointage | Joueur du match |
| Chez Stanley | 2 | Julien Meilleur |
| Vs | ||
| Liquor Store | 1 | Guillaume Plamondin |
Match du 5 août 2010
| Nom de l’équipe | Pointage | Joueur du match |
| Cactus | remis | |
| Vs | ||
| Whalers | remis | |
| Nom de l’équipe | Pointage | Joueur du match |
| Chez Stanley | 1 | Vincent Garneau |
| Vs | ||
| Sangliers | 2 | Mathieu Boulanger |
| Nom de l’équipe | Pointage | Joueur du match |
| Killer Bees | 3 | Pierre-Yves Day |
| Vs | ||
| Liquor Store | 3 | Guillaume Plamondon |
Match du 30 juillet 2010
| Nom de l’équipe | Pointage | Joueur du match |
| Chez Stanley | 5 | Phil Boisvert |
| Vs | ||
| Killer Bees | 1 | Mathieu Picard |
Match du 29 juillet 2010
| Nom de l’équipe | Pointage | Joueur du match |
| Liquor Store | 1 | David Huot |
| Vs | ||
| Cactus | 4 | Vincent Fallen |
| Nom de l’équipe | Pointage | Joueur du match |
| Sangliers | 2 | Maude Valcourt |
| Vs | ||
| Whalers | 6 | Marc-Antoine Simard |
Match du 27 juillet 2010
| Nom de l’équipe | Pointage | Joueur du match |
| Cactus | 1 | Vincent Fallen |
| Vs | ||
| Killer Bees | 2 | Mathieu Chaix |
| Nom de l’équipe | Pointage | Joueur du match |
| Liquor Store | 0 | Etienne Papillon |
| Vs | ||
| Sangliers | 8 | Mathieu Boulanger |
| Nom de l’équipe | Pointage | Joueur du match |
| Chez Stanley | 1 | Vincent Garneau |
| Vs | ||
| Whalers | 1 | Marc-Antoine Simard |
Match du 22 juillet 2010
| Nom de l’équipe | Pointage | Joueur du match |
| Cactus | 4 | Nydia Morin |
| Vs | ||
| Chez Stanley | 5 | Sébastien Bergeron |
| Nom de l’équipe | Pointage | Joueur du match |
| Whalers | 3 | Marc-Antoine Simard |
| Vs | ||
| Liquor Store | 0 | Etienne Papillon |
| Nom de l’équipe | Pointage | Joueur du match |
| Killer Bees | 4 | Mathieu Chaix |
| Vs | ||
| Sangliers | 1 | Pierre Ouellet |
Match du 15 juillet 2010
| Nom de l’équipe | Pointage | Joueur du match |
| Chez Stanley | 6 | Philippe Desandro |
| Vs | ||
| Liquor Store | 1 | David Dionne |
| Nom de l’équipe | Pointage | Joueur du match |
| Whalers | 4 | Tommy Vachon |
| Vs | ||
| Killer Bees | 3 | Philippe Couture |
Match du 13 juillet 2010
| Nom de l’équipe | Pointage | Joueur du match |
| Killer Bees | 4 | Louis Lamothe |
| Vs | ||
| Liquor Store | 0 | Michel Lépine |
| Nom de l’équipe | Pointage | Joueur du match |
| Whalers | 2 | Rudy Bédard |
| Vs | ||
| Cactus | 2 | Jonathan Pelletier |
| Nom de l’équipe | Pointage | Joueur du match |
| Chez Stanley | 4 | Phil Boisvert |
| Vs | ||
| Sangliers | 0 | Pierre Ouellet |
Match du 8 juillet 2010
| Nom de l’équipe | Pointage | Joueur du match |
| Cactus | 1 | Maryse Boucher |
| Vs | ||
| Killer Bees | 2 | Philippe Couture |
| Nom de l’équipe | Pointage | Joueur du match |
| Liquor Store | 1 | Yannick Lamontagne |
| Vs | ||
| Sangliers | 3 | Mathieu Boulanger |
| Nom de l’équipe | Pointage | Joueur du match |
| Chez Stanley | 6 | Phil Boisvert |
| Vs | ||
| Whalers | 2 | Marc-Antoine Simard |
Match du 2 juillet 2010
| Nom de l’équipe | Pointage | Joueur du match |
| Whalers | 5 | Jean-Philippe Lafleur |
| Vs | ||
| Liquor Store | 0 | Badre Jeite |
Match du 1er juillet 2010
| Nom de l’équipe | Pointage | Joueur du match |
| Chez Stanley | 2 | Philippe Desandro |
| Vs | ||
| Cactus | 2 | Sandor Varga |
| Nom de l’équipe | Pointage | Joueur du match |
| Sangliers | 2 | Larry Mandegou |
| Vs | ||
| Killer Bees | 2 | Louis Lamothe |
Match du 29 juin 2010
| Nom de l’équipe | Pointage | Joueur du match |
| Cactus | 7 | Yohan Dessery |
| Vs | ||
| Liquor Store | 0 | Badre Jeite |
| Nom de l’équipe | Pointage | Joueur du match |
| Whalers | 1 | Yannick Lamontagne |
| Vs | ||
| Sangliers | 1 | Larry Mandengou |
| Nom de l’équipe | Pointage | Joueur du match |
| Chez Stanley | 1 | Vincent Garneau |
| Vs | ||
| Killer Bees | 1 | Patrick Vincelette |
Match du 24 juin 2010
| Nom de l’équipe | Pointage | Joueur du match |
| Cactus | 3 | Jonathan Pelletier |
| Vs | ||
| Sangliers | 2 | Mathieu Boulanger |
| Nom de l’équipe | Pointage | Joueur du match |
| Whalers | 2 | Tommy Garneau |
| Vs | ||
| Killer Bees | 1 | Mathieu Picard |
| Nom de l’équipe | Pointage | Joueur du match |
| Chez Stanley | 2 | Pierre-Charles Brouillette |
| Vs | ||
| Liquor Store | 0 | Guillaume Plamondon |
Match du 17 juin 2010
| Nom de l’équipe | Pointage | Joueur du match |
| Chez Stanley | 2 | Stéphane Boileau |
| Vs | ||
| Cactus | 0 | Rudy Bédard |
| Nom de l’équipe | Pointage | Joueur du match |
| Liquor Store | 1 | Marilou Asselin |
| Vs | ||
| Whalers | 3 | Jean-François Turmel |
Match du 15 juin 2010
| Nom de l’équipe | Pointage | Joueur du match |
| Cactus | 1 | Nicolas Paré |
| Vs | ||
| Whalers | 1 | Tommy Vachon |
| Nom de l’équipe | Pointage | Joueur du match |
| Liquor Store | 3 | Badre Jeite |
| Vs | ||
| Killer Bees | 3 | Louis Lamothe |
| Nom de l’équipe | Pointage | Joueur du match |
| Chez Stanley | 2 | Philippe De Sandro |
| Vs | ||
| Sangliers | 4 | Mathieu Boulanger |
Match du 10 juin 2010
| Nom de l’équipe | Pointage | Joueur du match |
| Chez Stanley | 7 | Philippe De Sandro |
| Vs | ||
| Whalers | 1 | Rudy Bédard |
| Nom de l’équipe | Pointage | Joueur du match |
| Cactus | 2 | Jonathan Pelletier |
| Vs | ||
| Killer Bees | 1 | André Lepage |
| Nom de l’équipe | Pointage | Joueur du match |
| Liquor Store | 1 | Badre Jeite |
| Vs | ||
| Sangliers | 2 | Mathieu Boulanger |
Match du 4 juin 2010
| Nom de l’équipe | Pointage | Joueur du match |
| Cactus | 2 | Jonathan Pelletier |
| Vs | ||
| Liquor Store | 1 | Badre Jeite |
Match du 3 juin 2010
| Nom de l’équipe | Pointage | Joueur du match |
| Whalers | 0 | Julien Rochette |
| Vs | ||
| Sangliers | 0 | Mathieu Boulanger |
| Nom de l’équipe | Pointage | Joueur du match |
| Chez Stanley | 3 | Sébastien Bergeron |
| Vs | ||
| Killer Bees | 2 | Mathieu Picard |
Match du 1er juin 2010
| Nom de l’équipe | Pointage | Joueur du match |
| Cactus | 4 | Jonathan Pelletier |
| Vs | ||
| Sangliers | 2 | Mathieu Boulanger |
| Nom de l’équipe | Pointage | Joueur du match |
| Whalers | 0 | Rudy Bédard |
| Vs | ||
| Killer Bees | 2 | Mathieux Chaix |
| Nom de l’équipe | Pointage | Joueur du match |
| Liquor Store | 0 | Amélie Champagne |
| Vs | ||
| Chez Stanley | 2 | Marie-Pierre Boudreault |
Match du 27 mai 2010
| Nom de l’équipe | Pointage | Joueur du match |
| Cactus | 4 | Jonathan Pelletier |
| Vs | ||
| Whalers | 1 | Rudy Bédard |
| Nom de l’équipe | Pointage | Joueur du match |
| Liquor Store | 2 | Olivier Bourque |
| Vs | ||
| Killer Bees | 4 | André Lepage |
| Nom de l’équipe | Pointage | Joueur du match |
| Sangliers | 3 | Jean-Philippe Lavoie |
| Vs | ||
| Chez Stanley | 1 | Philippe Boisvert |
Match du 20 mai 2010
| Nom de l’équipe | Pointage | Joueur du match |
| Liquor Store | 2 | Badre Jeite |
| Vs | ||
| Sangliers | 0 | Jean-Philippe Lavoie |
| Nom de l’équipe | Pointage | Joueur du match |
| Killer Bees | 2 | Pierre Blanchette |
| Vs | ||
| Cactus | 6 | Yohan Dessery |
Match du 18 mai 2010
| Nom de l’équipe | Pointage | Joueur du match |
| Liquor Store | 0 | Badre Jeite |
| Vs | ||
| Whalers | 4 | Grégory Plamondon |
| Nom de l’équipe | Pointage | Joueur du match |
| Chez Stanley | 2 | Jéremy Ambaye |
| Vs | ||
| Cactus | 1 | Yohan Dessery |
| Nom de l’équipe | Pointage | Joueur du match |
| Sangliers | 4 | Mathieu Bélanger |
| Vs | ||
| Killer Bees | 2 | Mathieu Picard |
Match du 13 mai 2009
| Nom de l’équipe | Pointage | Joueur du match |
| Liquor Store | 0 | Amélie Champagne |
| Vs | ||
| Cactus | 4 | Jonathan Pelletier |
| Nom de l’équipe | Pointage | Joueur du match |
| Chez Stanley | 3 | Marie-Pierre Boudreault |
| Vs | ||
| Killer Bees | 1 | Mathieu Picard |
| Nom de l’équipe | Pointage | Joueur du match |
| Sangliers | 1 | Mathieu Bélanger |
| Vs | ||
| Whalers | 0 | Philippe Glaesse |