Sommaire " Sports d’équipe de la capitale "
Dernière mise à jour le 3 septembre 2010
Match du 1er septembre 2010
| Nom de l’équipe | Pointage | Joueur du match |
| Summer Cyclones | 9 | Chantal St-Laurent |
| Vs | ||
| Dessau | 2 | Marilyne Vézina |
| Nom de l’équipe | Pointage | Joueur du match |
| IRIS St-Augustin | 2 | Amélie Moreau |
| Vs | ||
| Clinique Chiro-Poitras | 1 | Myriam Couture |
Match du 30 août 2010
| Nom de l’équipe | Pointage | Joueur du match |
| Clinique Chiro-Poitras | 0 | Myriam Couture |
| Vs | ||
| Petites Grenouilles | 5 | Alexandra Roy |
| Nom de l’équipe | Pointage | Joueur du match |
| IRIS St-Augustin | 4(FUS) | Annie-Pierre Cantin |
| Vs | ||
| Bell | 3 | Marie-Claude Charbonneau |
Match du 25 août 2010
| Nom de l’équipe | Pointage | Joueur du match |
| Clinique Chiro-Poitras | 0 | Myriam Couture |
| Vs | ||
| IRIS St-Augustin | 4 | Amélie Moreau |
| Nom de l’équipe | Pointage | Joueur du match |
| Bell | 1 | M-Claude Charbonneau |
| Vs | ||
| Petites Grenouilles | 0 | Mélissa Simard |
Match du 23 août 2010
| Nom de l’équipe | Pointage | Joueur du match |
| Summer Cyclones | 3 | Sophie Gilbert |
| Vs | ||
| Dessau | 1 | Marie-Christine Guimond |
| Nom de l’équipe | Pointage | Joueur du match |
| Petites Grenouilles | 2 | Geneviève Turgeon |
| Vs | ||
| Clinique Chiro-Poitras | 0 | Sarah Tremblay-Fillion |
| Nom de l’équipe | Pointage | Joueur du match |
| Bell | 0 | Catherine Brodeur |
| Vs | ||
| IRIS St-Augustin | 3 | Amélie Moreau |
Match du 20 août 2010
| Nom de l’équipe | Pointage | Joueur du match |
| Bell | 0 | Edith-Farah Elassal |
| Vs | ||
| Petites Grenouilles | 1 | Vickie Dumont |
Match du 18 août 2010
| Nom de l’équipe | Pointage | Joueur du match |
| IRIS St-Augustin | 3 | Anie Lachapelle |
| Vs | ||
| Summer Cyclones | 2 | Marie-Pier Genest-Simard |
| Nom de l’équipe | Pointage | Joueur du match |
| Bell | 3 | Debbie Duchesne |
| Vs | ||
| Clinique Chiro-Poitras | 1 | Bianka Fortier |
| Nom de l’équipe | Pointage | Joueur du match |
| Petites Grenouilles | 2 | Annie Prévéault |
| Vs | ||
| Dessau | 2 | Rosalie Bilodeau |
Match du 16 août 2010
| Nom de l’équipe | Pointage | Joueur du match |
| Summer Cyclones | 3 | Sophie Gilbert |
| Vs | ||
| IRIS St-Augustin | 2 | Anie Lachapelle |
| Nom de l’équipe | Pointage | Joueur du match |
| Bell | 3 | Sylvie Giguère |
| Vs | ||
| Clinique Chiro-Poitras | 0 | Marie-Claude Roy |
Match du 11 août 2010
| Nom de l’équipe | Pointage | Joueur du match |
| Summer Cyclones | 2 | Marie-Pier Genest-Simard |
| Vs | ||
| Petites Grenouilles | 4 | Annie Prévérault |
| Nom de l’équipe | Pointage | Joueur du match |
| Bell | 4 | Caroline Defoy |
| Vs | ||
| Dessau | 3 | Isabelle Lessard |
Match du 9 août 2010
| Nom de l’équipe | Pointage | Joueur du match |
| IRIS St-Augustin | 1 | Claudie Laroche |
| Vs | ||
| Petites Grenouilles | 3 | Alexandra Roy |
| Nom de l’équipe | Pointage | Joueur du match |
| Bell | 2 | Caroline Renaud |
| Vs | ||
| Summer Cyclones | 3 | Chantal St-Laurent |
| Nom de l’équipe | Pointage | Joueur du match |
| Clinique Chiro-Poitras | 1 | Josée Boily |
| Vs | ||
| Dessau | 0 | Isabelle Lessard |
Match du 4 août 2010
| Nom de l’équipe | Pointage | Joueur du match |
| Petites Grenouilles | 2 | Alexandra Roy |
| Vs | ||
| Clinique Chiro-Poitras | 0 | Anne-Sophie Morisset |
| Nom de l’équipe | Pointage | Joueur du match |
| Summer Cyclones | 1 | Marie-Pier Genest-Simard |
| Vs | ||
| Dessau | 3 | Isabelle Lessard |
Match du 28 juillet 2010
| Nom de l’équipe | Pointage | Joueur du match |
| Summer Cyclones | 6 | Chantal Laroche |
| Vs | ||
| Clinique Chiro-Poitras | 3 | Marilou Asselin |
| Nom de l’équipe | Pointage | Joueur du match |
| IRIS St-Augustin | 5 | Amélie Moreau |
| Vs | ||
| Dessau | 1 | Rosalie Bilodeau |
Match du 26 juillet 2010
| Nom de l’équipe | Pointage | Joueur du match |
| IRIS St-Augustin | 3 | Amélie Moreau |
| Vs | ||
| Summer Cyclones | 3 | Carolyne L'Heureux |
| Nom de l’équipe | Pointage | Joueur du match |
| Bell | 3 | Debbie Duchesne |
| Vs | ||
| Clinique Chiro-Poitras | 0 | Marilou Asselin |
| Nom de l’équipe | Pointage | Joueur du match |
| Petites Grenouilles | 4 | Caroline Landry |
| Vs | ||
| Dessau | 1 | Isabelle Lessard |
Match du 21 juillet 2010
| Nom de l’équipe | Pointage | Joueur du match |
| Bell | 2 | Edith Paradis |
| Vs | ||
| Summer Cyclones | 2 | Chantal St-Laurent |
| Nom de l’équipe | Pointage | Joueur du match |
| IRIS St-Augustin | 0 | Tammie Nadeau |
| Vs | ||
| Petites Grenouilles | 0 | Caroline Landry |
| Nom de l’équipe | Pointage | Joueur du match |
| Clinique Chiro-Poitras | 1 | Josée Boily |
| Vs | ||
| Dessau | 2 | Rosalie Bilodeau |
Match du 14 juillet 2010
| Nom de l’équipe | Pointage | Joueur du match |
| Petites Grenouilles | 1 | Annie Prévérault |
| Vs | ||
| Clinique Chiro-Poitras | 0 | Andrée-Anne Marchand |
| Nom de l’équipe | Pointage | Joueur du match |
| Bell | 2 | Cathia Dutil |
| Vs | ||
| IRIS St-Augustin | 1 | Marie-Ève Vigneault |
Match du 12 juillet 2010
| Nom de l’équipe | Pointage | Joueur du match |
| Petites Grenouilles | 5 | Vickie Dumont |
| Vs | ||
| Summer Cyclones | 0 | Marie-Pier Genest-Simard |
| Nom de l’équipe | Pointage | Joueur du match |
| Dessau | 1 | Rosalie Bilodeau |
| Vs | ||
| Bell | 1 | Jackie Deschenes |
| Nom de l’équipe | Pointage | Joueur du match |
| Clinique Chiro-Poitras | 0 | Geneviève Pelletier |
| Vs | ||
| IRIS St-Augustin | 0 | Catherine Grenon |
Match du 7 juillet 2010
| Nom de l’équipe | Pointage | Joueur du match |
| Petites Grenouilles | 1 | Lyne Therrien |
| Vs | ||
| Bell | 3 | Edith Paradis |
| Nom de l’équipe | Pointage | Joueur du match |
| Dessau | 0 | Isabelle Hallé |
| Vs | ||
| IRIS St-Augustin | 3 | Claudie Larouche |
| Nom de l’équipe | Pointage | Joueur du match |
| Clinique Chiro-Poitras | 1 | Marilou Asselin |
| Vs | ||
| Summer Cyclones | 4 | Carolyne L'Heureux |
Match du 2 juillet 2010
| Nom de l’équipe | Pointage | Joueur du match |
| Summer Cyclones | 3 | Chantal St-Laurent |
| Vs | ||
| IRIS St-Augustin | 0 | Mélanie Baribeau |
Match du 30 juin 2010
| Nom de l’équipe | Pointage | Joueur du match |
| Clinique Chiro-Poitras | 1 | Myriam Couture |
| Vs | ||
| Bell | 2 | Sarah Cécil |
| Nom de l’équipe | Pointage | Joueur du match |
| Petites Grenouilles | 1 | Vickie Dumont |
| Vs | ||
| Dessau | 1 | Rosalie Bilodeau |
Match du 28 juin 2010
| Nom de l’équipe | Pointage | Joueur du match |
| Summer Cyclones | 0 | Mylène Belleville |
| Vs | ||
| Bell | 0 | Violaine Forsee |
| Nom de l’équipe | Pointage | Joueur du match |
| Petites Grenouilles | 1 | Annie Prévérault |
| Vs | ||
| IRIS St-Augustin | 2 | Amélie Moreau |
| Nom de l’équipe | Pointage | Joueur du match |
| Clinique Chiro-Poitras | 0 | Jaime MacDonald |
| Vs | ||
| Dessau | 1 | Rosalie Bilodeau |
Match du 23 juin 2010
| Nom de l’équipe | Pointage | Joueur du match |
| IRIS St-Augustin | 1 | Brigitte Couture |
| Vs | ||
| Bell | 1 | Véronique Lavoie |
| Nom de l’équipe | Pointage | Joueur du match |
| Summer Cyclones | 4 | Marie-Pierre Genest |
| Vs | ||
| Dessau | 1 | Rosalie Bilodeau |
Match du 18 juin 2010
| Nom de l’équipe | Pointage | Joueur du match |
| IRIS St-Augustin | 2 | Catherine Cartier |
| Vs | ||
| Clinique Chiro-Poitras | 2 | Marilyne Vézina |
Match du 16 juin 2010
| Nom de l’équipe | Pointage | Joueur du match |
| Petites Grenouilles | 4 | Lyne Therrien |
| Vs | ||
| Clinique Chiro-Poitras | 1 | Sophie Gilbert |
| Nom de l’équipe | Pointage | Joueur du match |
| Bell | 3 | Catherine Guiellemette |
| Vs | ||
| Dessau | 0 | Mireille Vézina |
Match du 14 juin 2010
| Nom de l’équipe | Pointage | Joueur du match |
| Dessau | 0 | Julie Taillefer |
| Vs | ||
| IRIS St-Augustin | 7 | Mirreille Vézina |
| Nom de l’équipe | Pointage | Joueur du match |
| Clinique Chiro-Poitras | 0 | Marilou Asselin |
| Vs | ||
| Summer Cyclones | 2 | Chantal St-Laurent |
| Nom de l’équipe | Pointage | Joueur du match |
| Petites Grenouilles | 2 | Alexandra Roy |
| Vs | ||
| Bell | 3 | Debbie Duchesne |
Match du 9 juin 2010
| Nom de l’équipe | Pointage | Joueur du match |
| Petites Grenouilles | 2 | Vickie Dumont |
| Vs | ||
| Dessau | 0 | Rosalie Bilodeau |
Match du 4 juin 2010
| Nom de l’équipe | Pointage | Joueur du match |
| Summer Cyclones | 2 | Chantal St-Laurent |
| Vs | ||
| Dessau | 0 | Marilyne Vézina |
Match du 2 juin 2010
| Nom de l’équipe | Pointage | Joueur du match |
| Petites Grenouilles | 6 | Annie Prévérault |
| Vs | ||
| Clinique Chiro-Poitras | 0 | Geneviève Pelletier |
| Nom de l’équipe | Pointage | Joueur du match |
| Bell | 1 | Véronique Lavoie |
| Vs | ||
| IRIS St-Augustin | 1 | Mireille Vézina |
Match du 31 mai 2010
| Nom de l’équipe | Pointage | Joueur du match |
| Dessau | 2 | Karyne Bélanger |
| Vs | ||
| Clinique Chiro-Poitras | 0 | Lucie Ayotte |
| Nom de l’équipe | Pointage | Joueur du match |
| Petites Grenouilles | 3 | Vickie Dumont |
| Vs | ||
| IRIS St-Augustin | 0 | Amélie Moreau |
| Nom de l’équipe | Pointage | Joueur du match |
| Summer Cyclones | 2 | Marie-Ève Laflamme |
| Vs | ||
| Bell | 2 | Debbie Duchesne |
Match du 26 mai 2010
| Nom de l’équipe | Pointage | Joueur du match |
| IRIS St-Augustin | 2 | Véronique Pelletier |
| Vs | ||
| Clinique Chiro-Poitras | 0 | Noémie Lavallée |
| Nom de l’équipe | Pointage | Joueur du match |
| Bell | 0 | Catherine Brodeur |
| Vs | ||
| Dessau | 3 | Marilyne Vézina |
| Nom de l’équipe | Pointage | Joueur du match |
| Summer Cyclones | 3 | Marie-Ève Laflamme |
| Vs | ||
| Petites Grenouilles | 0 | Alexandra Roy |
Match du 19 mai 2010
| Nom de l’équipe | Pointage | Joueur du match |
| IRIS St-Augustin | 4 | Amélie Moreau |
| Vs | ||
| Dessau | 0 | Maryline Vézina |
| Nom de l’équipe | Pointage | Joueur du match |
| Clinique Chiro-Poitras | 0 | Marilou Asselin |
| Vs | ||
| Summer Cyclones | 4 | Sophie Bédard |
Match du 17 mai 2010
| Nom de l’équipe | Pointage | Joueur du match |
| Petites Grenouilles | 5 | Julie Pelletier |
| Vs | ||
| Dessau | 3 | Sophie Bédard |
| Nom de l’équipe | Pointage | Joueur du match |
| Summer Cyclones | 2 | Chantal St-Laurent |
| Vs | ||
| IRIS St-Augustin | 2 | Amélie Moreau |
| Nom de l’équipe | Pointage | Joueur du match |
| Bell | 4 | Véronique Lavoie |
| Vs | ||
| Clinique Chiro-Poitras | 0 | Josée Boily |
Match du 12 mai 2010
| Nom de l’équipe | Pointage | Joueur du match |
| Summer Cyclones | 5 | Marie-Ève Laflamme |
| Vs | ||
| Bell | 0 | Caroline De Foy |
| Nom de l’équipe | Pointage | Joueur du match |
| Dessau | 2 | Rosalie Bilodeau |
| Vs | ||
| Clinique Chiro-Poitras | 0 | Marilou Asselin |
| Nom de l’équipe | Pointage | Joueur du match |
| Petites Grenouilles | 0 | Julie Pelletier |
| Vs | ||
| IRIS St-Augustin | 3 | Catherine Grenon |