Sommaire " Sports d’équipe de la capitale "
Dernière mise à jour le 3 septembre 2010
Match du 1er septembre 2010
| Nom de l’équipe | Pointage | Joueur du match |
| Les Lions | 4(FUS) | Yoto Yotov |
| Vs | ||
| GSK | 3 | Mario Turmel |
| Nom de l’équipe | Pointage | Joueur du match |
| Ubisoft | 2 | Anthony Sheehan |
| Vs | ||
| All Black | 1 | Moises Hernandez |
| Nom de l’équipe | Pointage | Joueur du match |
| Boucherie Des Chutes | 3 | André Bernier |
| Vs | ||
| Les Sherpas | 0 | Yan Grimard |
Match du 30 août 2010
| Nom de l’équipe | Pointage | Joueur du match |
| Velours Verts | 2 | Éric Lauzier |
| Vs | ||
| Old Spices | 1 | Luka Caron St-Pierre |
| Nom de l’équipe | Pointage | Joueur du match |
| FC Code@ | 1 | Jean Beauchemin |
| Vs | ||
| All Black | 2 | Vincent Brière |
| Nom de l’équipe | Pointage | Joueur du match |
| GSK | 6 | Rémi Desaulnier |
| Vs | ||
| Les Atomics | 1 | Éric Beauce |
Match du 25 août 2010
| Nom de l’équipe | Pointage | Joueur du match |
| Les Lions | 2 | Dominique Fasbender |
| Vs | ||
| Les Sherpas | 1 | Dominic Côté |
| Nom de l’équipe | Pointage | Joueur du match |
| Boucherie Des Chutes | 2 | Ivan Sabourin |
| Vs | ||
| Les Atomics | 0 | Nicolas Bernier |
| Nom de l’équipe | Pointage | Joueur du match |
| All Black | 2 | Vincent Brière |
| Vs | ||
| Old Spices | 3 | Guillaume Verreault |
Match du 23 août 2010
| Nom de l’équipe | Pointage | Joueur du match |
| Velours Verts | 0 | Julien Lebargy |
| Vs | ||
| Ubisoft | 1 | Dan Vargas |
| Nom de l’équipe | Pointage | Joueur du match |
| GSK | 4(FUS) | Stéphane Roy |
| Vs | ||
| FC Code@ | 2 | Dominic Galarneau |
Match du 20 août 2010
| Nom de l’équipe | Pointage | Joueur du match |
| FC Code@ | 0 | Dany Bergeron |
| Vs | ||
| Old Spices | 1 | Yannick Beaulieu |
Match du 18 août 2010
| Nom de l’équipe | Pointage | Joueur du match |
| Boucherie Des Chutes | 8 | Steve Sévigny |
| Vs | ||
| Ubisoft | 1 | Stéphane Roussel |
| Nom de l’équipe | Pointage | Joueur du match |
| Velours Verts | 3 | Éric Lauzier |
| Vs | ||
| Les Atomics | 1 | Pierre-Yves Day |
Match du 16 août 2010
| Nom de l’équipe | Pointage | Joueur du match |
| Les Lions | 0 | Dominique Fasbender |
| Vs | ||
| FC Code@ | 0 | Dominic Galarneau |
| Nom de l’équipe | Pointage | Joueur du match |
| Les Sherpas | 2 | David Marcoux |
| Vs | ||
| GSK | 4 | Rémi Desaulnier |
| Nom de l’équipe | Pointage | Joueur du match |
| All Black | 0 | Pierre Rousseau |
| Vs | ||
| Old Spices | 1 | Mathieu Lessard |
Match du 13 août 2010
| Nom de l’équipe | Pointage | Joueur du match |
| GSK | 0 | Marc-André Hallé |
| Vs | ||
| Les Lions | 1 | Dominique Fasbender |
Match du 11 août 2010
| Nom de l’équipe | Pointage | Joueur du match |
| All Black | 0 | Moises Hernandez |
| Vs | ||
| Les Atomics | 0 | Nicolas Bernier |
| Nom de l’équipe | Pointage | Joueur du match |
| Les Sherpas | 0 | Sara Hamelyn |
| Vs | ||
| FC Code@ | 0 | Raphael Malenfant |
| Nom de l’équipe | Pointage | Joueur du match |
| Velours Verts | 4 | Mathieux Chaix |
| Vs | ||
| Ubisoft | 0 | Stéphane Roussel |
Match du 9 août 2010
| Nom de l’équipe | Pointage | Joueur du match |
| Old Spices | 2 | Dominic Lamontagne |
| Vs | ||
| Boucherie Des Chutes | 1 | Éric Vézina |
| Nom de l’équipe | Pointage | Joueur du match |
| Velours Verts | 3 | Mathieu Chaix |
| Vs | ||
| FC Code@ | 0 | Éric Boudreault |
Match du 6 août 2010
| Nom de l’équipe | Pointage | Joueur du match |
| All Black | 1 | Yannick Coutu |
| Vs | ||
| Les Sherpas | 2 | Alexandre Vallée |
| Nom de l’équipe | Pointage | Joueur du match |
| Boucherie Des Chutes | 4 | Éric Vézina |
| Vs | ||
| Les Atomics | 2 | Laurie Boudreau |
Match du 4 août 2010
| Nom de l’équipe | Pointage | Joueur du match |
| Ubisoft | 0 | (Forfait) |
| Vs | ||
| Les Lions | 2 | _____ |
| Nom de l’équipe | Pointage | Joueur du match |
| Old Spices | 0 | Dominic Thibault |
| Vs | ||
| GSK | 2 | Kenny Mc Grath |
Match du 2 août 2010
| Nom de l’équipe | Pointage | Joueur du match |
| All Black | 2 | José Saez |
| Vs | ||
| Les Lions | 3 | Renée McCallen |
| Nom de l’équipe | Pointage | Joueur du match |
| Boucherie Des Chutes | 6 | Stéphane Lalancette |
| Vs | ||
| GSK | 0 | Rémi Desaulnier |
| Nom de l’équipe | Pointage | Joueur du match |
| Les Sherpas | 3 | Pierre Desgagnés |
| Vs | ||
| Ubisoft | 2 | Stéphane Roussel |
| Nom de l’équipe | Pointage | Joueur du match |
| Velours Verts | 4 | Pierre Blanchet |
| Vs | ||
| Old Spices | 4 | Luka Caron St-Pierre |
| Nom de l’équipe | Pointage | Joueur du match |
| FC Code@ | 4 | David Fiset |
| Les Atomics | 0 | Pierre-Yves Day |
Match du 30 juillet 2010
| Nom de l’équipe | Pointage | Joueur du match |
| FC Code@ | 2 | Raphael Malenfant |
| Vs | ||
| Old Spices | 0 | Mathieu Lessard |
Match du 28 juillet 2010
| Nom de l’équipe | Pointage | Joueur du match |
| Les Lions | 2 | Amadou Doumbia |
| Vs | ||
| Velours Verts | 1 | Éric Lauzier |
| Nom de l’équipe | Pointage | Joueur du match |
| Les Atomics | 1 | Nicolas Roy |
| Vs | ||
| Les Sherpas | 5 | Daniel Farina |
| Nom de l’équipe | Pointage | Joueur du match |
| All Black | 3 | José Saiz |
| Vs | ||
| Boucherie Des Chutes | 1 | François Simard |
Match du 26 juillet 2010
| Nom de l’équipe | Pointage | Joueur du match |
| Les Lions | 4 | Renée McCallen |
| Vs | ||
| Boucherie Des Chutes | 2 | Sylvain Simard |
| Nom de l’équipe | Pointage | Joueur du match |
| GSK | 2 | Stéphane Roy |
| Vs | ||
| Ubisoft | 2 | Valérie Lebel |
Match du 23 juillet 2010
| Nom de l’équipe | Pointage | Joueur du match |
| FC Code@ | 3 | Guy Carrier |
| Vs | ||
| Ubisoft | 1 | Jerry Barbosa |
| Nom de l’équipe | Pointage | Joueur du match |
| GSK | 4 | Maxime Grenier |
| Vs | ||
| Les Sherpas | 1 | Nicolas Bernier |
Match du 21 juillet 2010
| Nom de l’équipe | Pointage | Joueur du match |
| All Black | 3 | Dominic Barrieau |
| Vs | ||
| Velours Verts | 0 | Éric Lauzier |
| Nom de l’équipe | Pointage | Joueur du match |
| Old Spices | 2 | Guillaume Verreault |
| Vs | ||
| Les Sherpas | 3 | Mélanie Gonthier |
Match du 19 juillet 2010
| Nom de l’équipe | Pointage | Joueur du match |
| Les Lions | 4 | Guillaume Sanou |
| Vs | ||
| Les Atomics | 0 | Nicolas Roy |
| Nom de l’équipe | Pointage | Joueur du match |
| Velours Verts | 4 | Sébastien Rousseau |
| Vs | ||
| Les Sherpas | 0 | Pascal Robitaille |
| Nom de l’équipe | Pointage | Joueur du match |
| Old Spices | 1 | Patrick Bélanger |
| Vs | ||
| Ubisoft | 0 | Marc-Antoine Vallée |
| Nom de l’équipe | Pointage | Joueur du match |
| FC Code@ | 0 | Raphael Malenfant |
| Vs | ||
| Boucherie Des Chutes | 3 | Vincent Michaud |
| Nom de l’équipe | Pointage | Joueur du match |
| All Black | 2 | Dominic Barrieau |
| GSK | 1 | Rémi Desaulnier |
Match du 16 juillet 2010
| Nom de l’équipe | Pointage | Joueur du match |
| Les Lions | 5 | Guillaume Sanou |
| Vs | ||
| Old Spices | 0 | Lionel Loubaki |
Match du 14 juillet 2010
| Nom de l’équipe | Pointage | Joueur du match |
| Les Atomics | 6 | Nicolas Roy |
| Vs | ||
| Ubisoft | 2 | Vincent L'Heureux |
| Nom de l’équipe | Pointage | Joueur du match |
| Les Sherpas | 1 | Jean-Sébastien Roy |
| Vs | ||
| Boucherie Des Chutes | 2 | Éric Vézina |
| Nom de l’équipe | Pointage | Joueur du match |
| All Black | 4 | Vincent Brière |
| Vs | ||
| FC Code@ | 1 | Jean Beauchemin |
Match du 12 juillet 2010
| Nom de l’équipe | Pointage | Joueur du match |
| Les Lions | 3 | Amadou Doumbia |
| Vs | ||
| Les Sherpas | 1 | Serge Girard |
| Nom de l’équipe | Pointage | Joueur du match |
| Velours Verts | 2 | Mathieux Chaix |
| Vs | ||
| GSK | 2 | Maxime Grenier |
Match du 9 juillet 2010
| Nom de l’équipe | Pointage | Joueur du match |
| All Black | 4 | Moises Hernandez |
| Vs | ||
| Ubisoft | 0 | Dan Vargas |
| Nom de l’équipe | Pointage | Joueur du match |
| Boucherie Des Chutes | 0 | Sylvain Simard |
| Vs | ||
| Velours Verts | 4 | Mathieu Chaix |
Match du 7 juillet 2010
| Nom de l’équipe | Pointage | Joueur du match |
| Old Spices | 0 | Mathieu Lessard |
| Vs | ||
| Les Atomics | 4 | Jean-François Masse |
| Nom de l’équipe | Pointage | Joueur du match |
| GSK | 1 | Rémi Desaulnier |
| Vs | ||
| FC Code@ | 1 | Nicolas Collin |
Match du 5 juillet 2010
| Nom de l’équipe | Pointage | Joueur du match |
| Les Lions | 1 | Wilmer Rodriguez Flores |
| Vs | ||
| Velours Verts | 4 | Mathieu Chaix |
| Nom de l’équipe | Pointage | Joueur du match |
| All Black | 2 | Stéphane Jobin |
| Vs | ||
| Boucherie Des Chutes | 0 | Vincent Michaud |
| Nom de l’équipe | Pointage | Joueur du match |
| Old Spices | 1 | Thomas Ménard |
| Vs | ||
| FC Code@ | 1 | Dominic Galarneau |
| Nom de l’équipe | Pointage | Joueur du match |
| GSK | 4 | Mario Turmel |
| Vs | ||
| Ubisoft | 0 | Anthony Sheehan |
| Nom de l’équipe | Pointage | Joueur du match |
| Les Atomics | 2 | Maxime Boudreau |
| Vs | ||
| Les Sherpas | 1 | Serge Girard |
Match du 2 juillet 2010
| Nom de l’équipe | Pointage | Joueur du match |
| Les Atomics | 2 | Richard Légaré |
| Vs | ||
| Velours Verts | 7 | Mathieu Chaix |
Match du 30 juin 2010
| Nom de l’équipe | Pointage | Joueur du match |
| Boucherie Des Chutes | 8 | Sylvain Simard |
| Vs | ||
| Ubisoft | 0 | Vincent L'Heureux |
| Nom de l’équipe | Pointage | Joueur du match |
| Les Sherpas | 0 | Philippe D'Amours |
| Vs | ||
| GSK | 3 | Geoffroy Bélanger |
| Nom de l’équipe | Pointage | Joueur du match |
| Les Lions | 1 | Guillaume Sanou |
| Vs | ||
| FC Code@ | 0 | Kevin Rhéaume |
Match du 28 juin 2010
| Nom de l’équipe | Pointage | Joueur du match |
| Boucherie Des Chutes | 1 | Sylvain Simard |
| Vs | ||
| Les Atomics | 1 | Maxime Boudreau |
| Nom de l’équipe | Pointage | Joueur du match |
| Old Spices | 1 | Luka Caron St-Pierre |
| Vs | ||
| All Black | 3 | Vincent Brière |
Match du 25 juin 2010
| Nom de l’équipe | Pointage | Joueur du match |
| Les Lions | 2 | Pierre Grondin |
| Vs | ||
| Ubisoft | 0 | Caroline Ratté |
| Nom de l’équipe | Pointage | Joueur du match |
| Les Sherpas | 0 | Pierre Desgagnés |
| Vs | ||
| All Black | 3 | Dominic Barrieau |
Match du 23 juin 2010
| Nom de l’équipe | Pointage | Joueur du match |
| Old Spices | 2 | Serge Bourgeois |
| Vs | ||
| GSK | 1 | Daniel Bélanger |
| Nom de l’équipe | Pointage | Joueur du match |
| Velours Verts | 4 | Julien Lebargy |
| Vs | ||
| FC Code@ | 0 | Éric Boudreault |
Match du 21 juin 2010
| Nom de l’équipe | Pointage | Joueur du match |
| Old Spices | 2 | Luka Caron St-Pierre |
| Vs | ||
| Velours Verts | 1 | Sylvain Audet |
| Nom de l’équipe | Pointage | Joueur du match |
| GSK | 1 | Mario Turmel |
| Vs | ||
| Boucherie Des Chutes | 3 | Sylvain Simard |
| Nom de l’équipe | Pointage | Joueur du match |
| Les Lions | 3 | Wilmer Rodriguez Flores |
| Vs | ||
| All Black | 0 | Moises Hernandez |
| Nom de l’équipe | Pointage | Joueur du match |
| Les Sherpas | 0 | David Marcoux |
| Vs | ||
| Ubisoft | 1 | Vincent L'Heureux |
| Nom de l’équipe | Pointage | Joueur du match |
| Les Atomics | 2 | Marie-Ève Fontaine |
| Vs | ||
| FC Code@ | 2 | Dany Bergeron |
Match du 18 juin 2010
| Nom de l’équipe | Pointage | Joueur du match |
| Les Lions | 0 | Amadou Doumbia |
| Vs | ||
| GSK | 0 | Mario Turmel |
Match du 16 juin 2010
| Nom de l’équipe | Pointage | Joueur du match |
| Les Sherpas | 2 | Jean-Sébastien Roy |
| Vs | ||
| FC Code@ | 2 | Nathalie Francoeur |
| Nom de l’équipe | Pointage | Joueur du match |
| Boucherie Des Chutes | 2 | Éric Vézina |
| Vs | ||
| Old Spices | 0 | Luka Caron St-Pierre |
| Nom de l’équipe | Pointage | Joueur du match |
| Ubisoft | 0 | Anthony Sheehan |
| Vs | ||
| Velours Verts | 2 | Mathieu Chaix |
Match du 14 juin 2010
| Nom de l’équipe | Pointage | Joueur du match |
| Velours Verts | 6 | Éric Lauzier |
| Vs | ||
| Les Sherpas | 1 | Alexandre Vallée |
| Nom de l’équipe | Pointage | Joueur du match |
| All Black | 2 | Cynthia Beaudoin |
| Vs | ||
| Les Atomics | 1 | Alexi Héon Lachapelle |
Match du 9 juin 2010
| Nom de l’équipe | Pointage | Joueur du match |
| Les Lions Inexpugnables | 4 | Pierre Grondin |
| Vs | ||
| Les Atomics | 1 | Nicolas Bernier |
| Nom de l’équipe | Pointage | Joueur du match |
| Ubisoft | 1 | Pierre Dumas |
| Vs | ||
| Old Spices | 4 | Luka Caron St-Pierre |
| Nom de l’équipe | Pointage | Joueur du match |
| GSK | 1 | Rémi Desaulnier |
| Vs | ||
| All Black | 1 | José Saiz |
| Nom de l’équipe | Pointage | Joueur du match |
| FC Code@ | 1 | Dominic Galarneau |
| Vs | ||
| Boucherie Des Chutes | 1 | Marc Cloutier |
Match du 7 juin 2010
| Nom de l’équipe | Pointage | Joueur du match |
| FC Code@ | 1 | Jean Beauchemin |
| Vs | ||
| All Black | 1 | Moises Hernandez |
| Nom de l’équipe | Pointage | Joueur du match |
| Velours Verts | 4 | Mathieu Chaix |
| Vs | ||
| GSK | 2 | Mario Turmel |
| Nom de l’équipe | Pointage | Joueur du match |
| Les Sherpas | 1 | Samuel Fisher |
| Vs | ||
| Boucherie Des Chutes | 3 | Éric Vézina |
| Nom de l’équipe | Pointage | Joueur du match |
| Les Atomics | 4 | Marie-Ève Fontaine |
| Vs | ||
| Ubisoft | 3 | Christophe Courrat |
| Nom de l’équipe | Pointage | Joueur du match |
| Old Spices | 2 | Debbie Duchesne |
| Vs | ||
| Les Lions Inexpugnables | 4 | Guillaume Sanou |
Match du 4 juin 2010
| Nom de l’équipe | Pointage | Joueur du match |
| Les Lions Inexpugnables | 5 | Amadou Doumbia |
| Vs | ||
| Boucherie Des Chutes | 2 | Steve Sévigny |
Match du 2 juin 2010
| Nom de l’équipe | Pointage | Joueur du match |
| GSK | 1 | Maxime Grenier |
| Vs | ||
| Les Atomics | 1 | Nicolas Roy |
| Nom de l’équipe | Pointage | Joueur du match |
| Les Sherpas | 2 | Audrey Dancause |
| Vs | ||
| Old Spices | 1 | Dominic Thibault |
| Nom de l’équipe | Pointage | Joueur du match |
| FC Code@ | 2 | Pier-Ann Malenfant |
| Vs | ||
| Ubisoft | 1 | Anthony Sheehan |
Match du 31 mai 2010
| Nom de l’équipe | Pointage | Joueur du match |
| Les Lions Inexpugnables | 2 | Wilmer Rodriguez |
| Vs | ||
| Les Sherpas | 1 | Daniel Farina |
| Nom de l’équipe | Pointage | Joueur du match |
| Velours Verts | 5 | Mathieu Chaix |
| Vs | ||
| All Black | 2 | Dominic Barrieau |
Match du 28 mai 2010
| Nom de l’équipe | Pointage | Joueur du match |
| Old Spices | 1 | Lionel Loubaki |
| Vs | ||
| Les Atomics | 2 | Nick Bernier |
| Nom de l’équipe | Pointage | Joueur du match |
| Velours Verts | 6 | Mathieu Chaix |
| Vs | ||
| Boucherie Des Chutes | 1 | Éric Vézina |
Match du 26 mai 2010
| Nom de l’équipe | Pointage | Joueur du match |
| All Black | 4 | Dominic Barrieau |
| Vs | ||
| Ubisoft | 2 | Anthony Sheehan |
| Nom de l’équipe | Pointage | Joueur du match |
| GSK | 2 | Rémy Desaulnier |
| Vs | ||
| FC Code@ | 2 | Dominic Galarneau |
Match du 24 mai 2010
| Nom de l’équipe | Pointage | Joueur du match |
| GSK | 3 | Stéphane Roy |
| Vs | ||
| Les Sherpas | 3 | Alexandre Vallée |
| Nom de l’équipe | Pointage | Joueur du match |
| Old Spices | 0 | Patrick Bélanger |
| Vs | ||
| All Black | 4 | Mustapha Eddib |
| Nom de l’équipe | Pointage | Joueur du match |
| Velours Verts | 5 | Mathieu Chaix |
| Vs | ||
| Les Atomics | 2 | Nicolas Roy |
| Nom de l’équipe | Pointage | Joueur du match |
| Boucherie Des Chutes | 7 | Vincent Michaud |
| Vs | ||
| Ubisoft | 1 | Anthony Sheehan |
| Nom de l’équipe | Pointage | Joueur du match |
| Les Lions | 2 | Wilmer Rodriguez |
| Vs | ||
| FC Code@ | 2 | Kevin Dubé |
Match du 19 mai 2010
| Nom de l’équipe | Pointage | Joueur du match |
| All Black | 4 | Moises Hernandez |
| Vs | ||
| Boucherie Des Chutes | 1 | Sylvain Simard |
| Nom de l’équipe | Pointage | Joueur du match |
| Velours Verts | 2 | Mathieu Chaix |
| Vs | ||
| Les Lions | 1 | Issam Alaoui |
Match du 17 mai 2010
| Nom de l’équipe | Pointage | Joueur du match |
| GSK | 1 | Rémi Desaulniers |
| Vs | ||
| Ubisoft | 1 | Frédéric Scheubel |
| Nom de l’équipe | Pointage | Joueur du match |
| Les Atomics | 4 | Lucas Boudreau |
| Vs | ||
| Les Sherpas | 0 | Karine Robert |
Match du 14 mai 2010
| Nom de l’équipe | Pointage | Joueur du match |
| All Black | 4 | Mustapha Eddib |
| Vs | ||
| Les Sherpas | 1 | Jean-Sébastien Roy |
| Nom de l’équipe | Pointage | Joueur du match |
| Velours Verts | 5 | Patrick Vincelette |
| Vs | ||
| FC Code@ | 1 | Alexandre Boucher |
Match du 12 mai 2010
| Nom de l’équipe | Pointage | Joueur du match |
| GSK | 4 | Stéphane Roy |
| Vs | ||
| Old Spices | 0 | Serge Bourgeois |
| Nom de l’équipe | Pointage | Joueur du match |
| Les Lions | 3 | Amadou Doumbia |
| Vs | ||
| Ubisoft | 0 | Anthony Sheehan |
Match du 10 mai 2010
| Nom de l’équipe | Pointage | Joueur du match |
| GSK | 1 | Jean-François Houde |
| Vs | ||
| Boucherie Des Chutes | 3 | Sylvain Simard |
| Nom de l’équipe | Pointage | Joueur du match |
| Les Atomics | 4 | Lucas Boudreau |
| Vs | ||
| FC Code@ | 1 | Jean Beauchemin |
| Nom de l’équipe | Pointage | Joueur du match |
| Velours Verts | 7 | Éric Lauzier |
| Vs | ||
| Old Spices | 1 | Éric Gobeil |
| Nom de l’équipe | Pointage | Joueur du match |
| All Black | 2 | Vincent Brière |
| Vs | ||
| Les Lions | 2 | Marie-Pierre Drolet |
| Nom de l’équipe | Pointage | Joueur du match |
| Les Sherpas | 2 | Jean-Sébastien Roy |
| Vs | ||
| Ubisoft | 0 | Anthony Sheehan |