|
Ligue du Vendredi-Dimanche C
Mise à jour le 23 août 2010 |
| # | Équipe | PJ | V | D | N | PP | PC | DIF | PTS | BC | TOT | PP/PJ | PC/PJ |
| 1 | Le Punch | 22 | 14 | 6 | 2 | 56 | 26 | 30 | 30 | 20 | 50 | 2.5 | 1.2 |
| 2 | Quartier de Lune | 22 | 13 | 7 | 2 | 72 | 52 | 20 | 28 | 18 | 46 | 3.3 | 2.4 |
| 3 | Asthmathiques | 22 | 10 | 9 | 3 | 45 | 47 | (2) | 23 | 22 | 45 | 2.0 | 2.1 |
| 4 | Auberge Saint-Antoine | 22 | 10 | 9 | 3 | 48 | 44 | 4 | 23 | 19 | 42 | 2.2 | 2.0 |
| 5 | Kabane | 22 | 7 | 11 | 4 | 42 | 53 | (11) | 18 | 20 | 38 | 1.9 | 2.4 |
| 6 | Ninkasi | 22 | 4 | 16 | 2 | 43 | 84 | (41) | 10 | 21 | 31 | 2.0 | 3.8 |
| Statistiques individuelles par équipe |