|
Ligue du Mardi-Jeudi C+
Mise à jour le 25 août 2010 |
| # | Équipe | PJ | V | D | N | PP | PC | DIF | PTS | BC | TOT | PP/PJ | PC/PJ |
| 1 | Chez Stanley | 22 | 14 | 4 | 4 | 64 | 34 | 30 | 32 | 20 | 52 | 2.9 | 1.5 |
| 2 | Cactus | 22 | 13 | 5 | 4 | 61 | 33 | 28 | 30 | 21 | 51 | 2.8 | 1.5 |
| 3 | Whalers | 22 | 10 | 6 | 6 | 51 | 38 | 13 | 26 | 19 | 45 | 2.3 | 1.7 |
| 4 | Sangliers | 22 | 9 | 8 | 5 | 46 | 45 | 1 | 23 | 20 | 43 | 2.1 | 2.0 |
| 5 | Killer Bees | 22 | 6 | 11 | 5 | 47 | 60 | (13) | 17 | 21 | 38 | 2.1 | 2.7 |
| 6 | Liquor Store | 22 | 1 | 19 | 2 | 20 | 79 | (59) | 4 | 19 | 23 | 0.9 | 3.6 |
| Statistiques individuelles par équipe |