|
Ligue du Lundi-Mercredi C
Mise à jour le 22 août 2010 |
| # | Équipe | PJ | V | D | N | PP | PC | DIF | PTS | BC | TOT | PP/PJ | PC/PJ |
| 1 | Velours Verts | 22 | 17 | 3 | 2 | 83 | 28 | 55 | 36 | 22 | 58 | 3.8 | 1.3 |
| 2 | Les Lions | 22 | 16 | 2 | 4 | 54 | 22 | 32 | 36 | 21 | 57 | 2.5 | 1.0 |
| 3 | All Black | 22 | 13 | 5 | 4 | 51 | 27 | 24 | 30 | 21 | 51 | 2.3 | 1.2 |
| 4 | Boucherie Des Chutes | 22 | 12 | 8 | 2 | 63 | 40 | 23 | 26 | 20 | 46 | 2.9 | 1.8 |
| 5 | GSK | 22 | 6 | 7 | 9 | 40 | 37 | 3 | 21 | 22 | 43 | 1.8 | 1.7 |
| 6 | FC Code@ | 22 | 4 | 8 | 10 | 26 | 39 | (13) | 18 | 20 | 38 | 1.2 | 1.8 |
| 7 | Les Atomics | 22 | 7 | 11 | 4 | 41 | 58 | (17) | 18 | 19 | 37 | 1.9 | 2.6 |
| 8 | Old Spices | 22 | 7 | 13 | 2 | 26 | 53 | (27) | 16 | 20 | 36 | 1.2 | 2.4 |
| 9 | Les Sherpas | 22 | 6 | 13 | 3 | 31 | 53 | (22) | 15 | 21 | 36 | 1.4 | 2.4 |
| 10 | Ubisoft | 22 | 1 | 19 | 2 | 18 | 76 | (58) | 4 | 21 | 25 | 0.8 | 3.5 |
| Statistiques individuelles par équipe |