Hockey :: Jeudi B
| Jour | Date | Heure | Lieu | Receveurs | Score | Visiteurs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S1 | jeu. 02 avr. | 18h00 | CV | Centre Dentaire Dion | 4 - 3 ![]() |
Les Handz | |
| S1 | jeu. 26 mar. | 20h20 | HS-SSF | Centre Dentaire Dion | 0 - 3 | Les Handz | |
| S1 | jeu. 19 mar. | 19h10 | CV | Centre Dentaire Dion | 4 - 1 | Les Handz | |
| R | jeu. 05 mar. | 21h30 | HS-SSF | All Blacks | 0 - 1 | Les Handz | |
| R | jeu. 19 fév. | 21h30 | HS-SSF | Les Handz | 4 - 2 | Maçonnerie Innovatech | |
| 20 | jeu. 05 fév. | 18h00 | HS-SSF | Les Handz | 2 - 5 | Centre Dentaire Dion | |
| 19 | jeu. 29 jan. | 19h10 | CV | Les Handz | 4 - 3 ![]() |
Bob Bissonnette | |
| 18 | jeu. 22 jan. | 21h30 | HS-SSF | Les Handz | 3 - 6 | Genois Inc | |
| 17 | jeu. 15 jan. | 18h00 | CV | Les Nordiks | 5 - 2 | Les Handz | |
| 16 | jeu. 08 jan. | 18h00 | HS-SSF | Les Handz | 2 - 7 | AB Plomberie | |
| 14 | jeu. 11 déc. | 19h10 | HS-SSF | Les Handz | 3 - 2 ![]() |
Maçonnerie Innovatech | |
| 13 | jeu. 04 déc. | 20h50 | HS-SSF | Les Handz | 1 - 4 | Centre Dentaire Dion | |
| 12 | jeu. 27 nov. | 19h10 | CV | Les Handz | 3 - 5 | Bob Bissonnette | |
| 11 | jeu. 20 nov. | 20h20 | HS-SSF | Les Handz | 4 - 5 | Genois Inc | |
| 10 | jeu. 13 nov. | 18h00 | CV | Les Nordiks | 3 - 6 | Les Handz | |
| 9 | jeu. 06 nov. | 20h20 | HS-SSF | All Blacks | 4 - 1 | Les Handz | |
| 8 | jeu. 30 oct. | 20h20 | CV | Les Handz | 2 - 3 | AB Plomberie | |
| 7 | jeu. 23 oct. | 21h30 | HS-SSF | Les Handz | 2 - 6 | Maçonnerie Innovatech | |
| 6 | jeu. 16 oct. | 19h10 | CV | Les Handz | 1 - 4 | Centre Dentaire Dion | |
| 5 | jeu. 09 oct. | 20h10 | Duberger | All Blacks | 1 - 2 ![]() |
Les Handz | |