Soccer extérieur :: Mardi-Jeudi Mixte C1
Joueur/Joueuse | PJ | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
Mathieu Coulombe | 12 | 15 | 0 | 0 |
Maxime Mauffré | 16 | 14 | 0 | 0 |
Benjamin Samson | 14 | 8 | 0 | 0 |
Keven Quach | 10 | 7 | 0 | 0 |
Francois Rouleau Fournier | 5 | 6 | 0 | 0 |
Marie-Christine | 14 | 5 | 0 | 0 |
Dominique Samson | 15 | 3 | 0 | 1 |
Genevieve Caron | 3 | 2 | 0 | 0 |
Félix Bloui | 13 | 2 | 0 | 0 |
Mireille Lavoie | 13 | 2 | 0 | 0 |
David Pineau | 1 | 1 | 0 | 0 |
Gagnon Thomas | 1 | 1 | 1 | 0 |
Steve Lodge | 4 | 1 | 1 | 0 |
Jean-Denis Mercier | 8 | 1 | 0 | 0 |
Lucas Petiot | 10 | 1 | 0 | 0 |
Karen Landry | 16 | 1 | 0 | 0 |
Charles Thivierge | 1 | 0 | 0 | 0 |
Florence Gagnon | 1 | 0 | 0 | 0 |
Isaac Yadama | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jasmine Lacerte | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jeff Turcotte | 1 | 0 | 0 | 0 |
John Moses | 1 | 0 | 0 | 0 |
Martin Rodriguez | 1 | 0 | 0 | 0 |
Rochefort Emile | 1 | 0 | 0 | 0 |
Shelo Laurent | 1 | 0 | 0 | 0 |
Florent Dionne | 2 | 0 | 0 | 0 |
Lebrun Benoit | 2 | 0 | 0 | 0 |
Olivier Samson | 2 | 0 | 0 | 0 |
Carol-Ann Dubé | 3 | 0 | 1 | 0 |
Labrie Rachel | 3 | 0 | 0 | 0 |
Mohamed Aissaoui | 3 | 0 | 0 | 0 |
Charles Thivierge | 4 | 0 | 0 | 0 |
Dominic Nadeau | 9 | 0 | 0 | 0 |
Anne-Marie Trudel | 10 | 0 | 0 | 0 |
TOTAUX | 70 | 3 | 1 |
Gardiens | PJ | ![]() |
Moy |
---|---|---|---|
Charles Thivierge | 4 | 16 | 4.00 |