Soccer extérieur :: Mardi-Jeudi Mixte C3
Joueur/Joueuse | PJ | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
Florian Rousseau | 16 | 8 | 0 | 0 |
Sam Thivierge | 12 | 4 | 3 | 1 |
Juan Beltran | 4 | 3 | 0 | 0 |
Rose Malchelose | 15 | 3 | 0 | 0 |
Marie Philip Bedard | 3 | 2 | 0 | 0 |
Jean-François Rail | 8 | 2 | 0 | 0 |
Jade Bilodeau | 14 | 2 | 0 | 0 |
Julie Deschamps | 15 | 2 | 1 | 0 |
Wan Zed | 15 | 2 | 0 | 0 |
Dylan Conde | 1 | 1 | 0 | 0 |
Marie Jeanne Guay | 1 | 1 | 0 | 0 |
Gabriel Duquet | 2 | 1 | 0 | 0 |
Antoine Brousseau | 3 | 1 | 0 | 0 |
Souleymane Seck | 5 | 1 | 0 | 0 |
Nicolas Melonçon | 11 | 1 | 1 | 0 |
Germain Massicotte | 13 | 1 | 1 | 0 |
Vincent Bergerom | 13 | 1 | 0 | 0 |
Cheik Baboulak | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dominique Kadia | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felix Tremblay | 0 | 0 | 0 | 0 |
François Ozan | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gerardo Zenteno | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jean Denis Gill | 0 | 0 | 0 | 0 |
Julien Lambert | 0 | 0 | 0 | 0 |
Karl Demers | 0 | 0 | 0 | 0 |
Katherine Blanchette | 0 | 0 | 0 | 0 |
Laurie-Anne Paquet | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mathieu Bonenfant | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maxime Brand | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mohamed Dabo | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pedja Heleta | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pierre Alix Gendron | 0 | 0 | 0 | 0 |
Samuel Pouchin | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sarah-Jude Auclair | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anthony Lachance | 1 | 0 | 0 | 0 |
Léonard Dionne | 1 | 0 | 0 | 0 |
Marie-Ève Giguère | 1 | 0 | 0 | 0 |
Marié-soleil Sallam | 1 | 0 | 0 | 0 |
Mouhammed Saidi | 1 | 0 | 0 | 0 |
Stephane Leclerc | 1 | 0 | 0 | 0 |
Yves Roamba | 1 | 0 | 0 | 0 |
Corentin Bouyer | 2 | 0 | 0 | 0 |
Hervé Mouté | 2 | 0 | 0 | 0 |
Mouhanned Saidi | 2 | 0 | 0 | 0 |
Léonie Champagne | 3 | 0 | 0 | 0 |
Myriam D'Astous | 5 | 0 | 0 | 0 |
Alexandre Meesen | 6 | 0 | 0 | 0 |
Mustafa Abdulaziz | 7 | 0 | 0 | 0 |
Perron Hugues | 9 | 0 | 0 | 0 |
TOTAUX | 36 | 6 | 1 |
Gardiens | PJ | ![]() |
Moy |
---|---|---|---|
Gerardo Zenteno | 0 | 0 | 0.00 |
Mathieu Bonenfant | 0 | 0 | 0.00 |
Antoine Brousseau | 3 | 10 | 3.33 |
Alexandre Meesen | 6 | 22 | 3.67 |
Léonard Dionne | 1 | 4 | 4.00 |
Mouhanned Saidi | 2 | 11 | 5.50 |