Hockey :: Jeudi A
Joueur/joueuse | PJ | ![]() |
![]() |
Pts | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
Guillaume Blouin | 13 | 4 | 9 | 13 | 12 |
Hugo Bernard | 15 | 3 | 9 | 12 | 4 |
William Vallée | 17 | 9 | 2 | 11 | 4 |
Simon Martineau | 14 | 5 | 5 | 10 | 2 |
Jeannot Cormier | 18 | 5 | 5 | 10 | 12 |
Sébastien Forget | 14 | 5 | 4 | 9 | 4 |
Tristan Gauthier | 7 | 4 | 4 | 8 | 2 |
Mathieu Blanchette | 14 | 5 | 2 | 7 | 2 |
Charles-Erick Gagnon | 19 | 3 | 3 | 6 | 4 |
Nicolas Maillot | 4 | 4 | 2 | 6 | 0 |
Alexi Cordiano | 16 | 1 | 4 | 5 | 18 |
Maxime Duquette | 13 | 1 | 3 | 4 | 2 |
Mathieu Bossé | 12 | 1 | 3 | 4 | 4 |
Édouard Dugas | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 |
Frédéric Laverdière-Pagé | 9 | 1 | 2 | 3 | 0 |
Guillaume Cyr | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 |
Steven Cox | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Étienne Roussel | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Aymeric Bherer | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Jérémy Gagné | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Jacob Desjardins | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Aynevic | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Felix Desilet | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Guillaume Drouin | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Félix Rioux | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Tristan Gauthier | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tristan Gauthier | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tommy Déry-Vigneault | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maxime Gingras | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jean-Simon Lebreux | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thomas Lebreux | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Emrick | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pascal Harvey | 11 | 0 | 0 | 0 | 8 |
William Friolet | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jean-Simon Lebeaux | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAUX | 60 | 64 | 124 | 86 |
Gardiens | PJ | ![]() |
Moy |
---|---|---|---|
Tommy Déry-Vigneault | 2 | 6 | 3.00 |
Maxime Gingras | 18 | 69 | 3.83 |