Soccer extérieur :: Lundi-Mercredi Mixte C3
Joueur/Joueuse | PJ | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
Awes Chaieb | 14 | 28 | 0 | 0 |
Silviu Popescu | 17 | 22 | 0 | 0 |
Xavier Ouimet | 15 | 11 | 0 | 0 |
François Ross | 19 | 8 | 1 | 0 |
Eve-Marie | 10 | 5 | 1 | 0 |
Guillaume Thériault | 14 | 3 | 0 | 0 |
Léonie Sevigny | 1 | 2 | 0 | 0 |
Eve Marie Lebel | 4 | 2 | 0 | 0 |
Melanie Tremblay | 11 | 2 | 0 | 0 |
Denis Allard | 15 | 2 | 0 | 0 |
Charlotte Gagnon | 1 | 1 | 0 | 0 |
Léa Xudous | 1 | 1 | 0 | 0 |
Marie-Maude Poitras | 1 | 1 | 0 | 0 |
Vincent Allard | 3 | 1 | 0 | 0 |
Nicolas Raymond | 5 | 1 | 0 | 0 |
Frédéric Tremblay | 15 | 1 | 0 | 0 |
Antoine Boisjoli | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ashraf Omar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Catherine Popescu | 0 | 0 | 0 | 0 |
Frère Nadeau | 0 | 0 | 0 | 0 |
Igor Farkas | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jérôme Bigororande | 0 | 0 | 0 | 0 |
José Ramirez | 0 | 0 | 0 | 0 |
Josh Nadeau | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marie-Maude Poitras | 0 | 0 | 0 | 0 |
Melissa Guenet | 0 | 0 | 0 | 0 |
Myriam Boudreau | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naomie Goulet | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pacifique Rukundo | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alexia Dionne | 1 | 0 | 0 | 0 |
Antoine Brousseau | 1 | 0 | 0 | 0 |
Camille Prevost | 1 | 0 | 0 | 0 |
Catherine Rioux | 1 | 0 | 0 | 0 |
Guillaume Tardieu | 1 | 0 | 0 | 0 |
Karel Quirion | 1 | 0 | 0 | 0 |
Mathilde | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sarah Dumas | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sophie Gagnon | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jean Christophe Bernier | 2 | 0 | 0 | 0 |
Oscar Ndihikubwayo | 2 | 0 | 0 | 0 |
Maude Senay | 3 | 0 | 0 | 0 |
Laurence Ricard | 4 | 0 | 0 | 0 |
Léanne Buissières | 5 | 0 | 0 | 0 |
Phillippe Lebel | 12 | 0 | 0 | 0 |
Étienne Deshaies-Samson | 15 | 0 | 0 | 0 |
Noémie Giroux | 15 | 0 | 0 | 0 |
TOTAUX | 91 | 2 | 0 |
Gardiens | PJ | ![]() |
Moy |
---|---|---|---|
Ashraf Omar | 0 | 0 | 0.00 |
Antoine Brousseau | 1 | 0 | 0.00 |
Pacifique Rukundo | 0 | 0 | 0.00 |
Guillaume Tardieu | 1 | 3 | 3.00 |
Étienne Deshaies-Samson | 15 | 59 | 3.93 |
Jean Christophe Bernier | 2 | 8 | 4.00 |