Soccer extérieur :: Mardi-Jeudi Mixte C2
| Joueur/Joueuse | PJ | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Marc-Antoine Thompson | 20 | 26 | 0 | 0 |
| Jérémy Louchard | 21 | 12 | 1 | 0 |
| Frédéric Gingras | 14 | 11 | 1 | 0 |
| Jean-Nicolas Thompson | 17 | 11 | 0 | 0 |
| Antoine Dion-Reid | 20 | 5 | 1 | 0 |
| Félix-Antoine Béland | 20 | 5 | 2 | 0 |
| Anthony Kearney | 5 | 4 | 0 | 0 |
| Alicia Nolin | 8 | 4 | 0 | 0 |
| Maëlle Gauthier | 22 | 4 | 0 | 0 |
| Anthony Tam | 11 | 3 | 0 | 0 |
| Ève-Sophie Fournier | 15 | 2 | 0 | 0 |
| Audrey-Anne Fournier | 21 | 2 | 0 | 0 |
| Jonathan Dagnault | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Olivia Nolin | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Florence Perron | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jacob Langlois | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ariane Bussières | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Élisabeth Louchard | 21 | 0 | 0 | 0 |
| Laurie-Ann Thompson | 22 | 0 | 0 | 0 |
| Martin Dubé | 22 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAUX | 91 | 5 | 0 |
| Gardiens | PJ | ![]() |
Moy |
|---|---|---|---|
| Martin Dubé | 22 | 70 | 3.18 |