Soccer extérieur :: Mardi-Jeudi Mixte C2
Joueur/Joueuse | PJ | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
Marc-Antoine Thompson | 15 | 20 | 0 | 0 |
Jérémy Louchard | 15 | 11 | 1 | 0 |
Frédéric Gingras | 12 | 10 | 1 | 0 |
Jean-Nicolas Thompson | 10 | 5 | 0 | 0 |
Antoine Dion-Reid | 13 | 3 | 1 | 0 |
Maëlle Gauthier | 16 | 3 | 0 | 0 |
Anthony Kearney | 1 | 2 | 0 | 0 |
Anthony Tam | 7 | 2 | 0 | 0 |
Ève-Sophie Fournier | 11 | 2 | 0 | 0 |
Jonathan Dagnault | 1 | 1 | 0 | 0 |
Alicia Nolin | 3 | 1 | 0 | 0 |
Félix-Antoine Béland | 13 | 1 | 2 | 0 |
Florence Perron | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jacob Langlois | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ariane Bussières | 3 | 0 | 0 | 0 |
Audrey-Anne Fournier | 14 | 0 | 0 | 0 |
Élisabeth Louchard | 15 | 0 | 0 | 0 |
Laurie-Ann Thompson | 15 | 0 | 0 | 0 |
Martin Dubé | 16 | 0 | 0 | 0 |
TOTAUX | 61 | 5 | 0 |
Gardiens | PJ | ![]() |
Moy |
---|---|---|---|
Martin Dubé | 16 | 49 | 3.06 |