Hockey :: Lundi C1
| Joueur/joueuse | PJ | ![]() |
![]() |
Pts | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| Jean-François St-Louis | 13 | 16 | 16 | 32 | 2 |
| Maxime Chabot | 6 | 7 | 14 | 21 | 0 |
| Francis Laterreur | 11 | 6 | 12 | 18 | 2 |
| Nicolas Couturier | 13 | 6 | 12 | 18 | 6 |
| Elliot Gignac | 11 | 10 | 5 | 15 | 0 |
| Jean Grignon-Fracke | 13 | 5 | 10 | 15 | 16 |
| Jérémy Ste-Marie | 5 | 6 | 8 | 14 | 2 |
| Philippe Tremblay | 12 | 6 | 6 | 12 | 8 |
| Raphaël St-Pierre | 8 | 0 | 8 | 8 | 2 |
| Benjamin Savard | 7 | 2 | 5 | 7 | 2 |
| Jérémy Brunet | 12 | 3 | 3 | 6 | 4 |
| Zack Nadeau | 12 | 1 | 5 | 6 | 6 |
| Derek Desbiens | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| David Rodrigue | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Jonathan Deschenes | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paul-Olivier Rock | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Félix Paquin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAUX | 69 | 108 | 177 | 54 |
| Gardiens | PJ | ![]() |
Moy |
|---|---|---|---|
| Paul-Olivier Rock | 13 | 56 | 4.31 |