Hockey :: Jeudi B
Joueur/joueuse | PJ | ![]() |
![]() |
Pts | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
Steve Jobidon | 17 | 9 | 11 | 20 | 0 |
Patrick Lecompte | 17 | 6 | 11 | 17 | 6 |
Guillaume Gilbert | 13 | 4 | 12 | 16 | 4 |
Louis-David Caron | 19 | 7 | 9 | 16 | 16 |
JC Laflamme | 11 | 5 | 4 | 9 | 2 |
Marc Brisson | 18 | 2 | 7 | 9 | 6 |
Guillaume Roy | 13 | 3 | 6 | 9 | 4 |
Alex Giroux | 3 | 4 | 4 | 8 | 0 |
Sylvain Labrecque | 16 | 3 | 4 | 7 | 4 |
Michel Laplante | 16 | 0 | 7 | 7 | 2 |
Stephane Turgeon | 14 | 3 | 3 | 6 | 4 |
André Bédard | 15 | 2 | 3 | 5 | 4 |
Hugo Laflamme | 7 | 2 | 2 | 4 | 0 |
Sam Blais | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Dan Arsenault | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 |
Danny Delisle | 4 | 3 | 0 | 3 | 2 |
Philippe Veilleux | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Mathieu Grenier | 12 | 2 | 0 | 2 | 8 |
Alex Arsenault | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 |
Louis Desjardins | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Patrick Poirier | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Pat Beaulieu | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 |
Nicolas | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Steve McKinnon | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Justin Bélanger | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Charles-Antoine Julien | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Olivier L'Italien | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Simon Tremblay | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yan Bonnelly | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Louis Charles Warren | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAUX | 64 | 91 | 155 | 74 |
Gardiens | PJ | ![]() |
Moy |
---|---|---|---|
Charles-Antoine Julien | 2 | 3 | 1.50 |
Yan Bonnelly | 16 | 61 | 3.81 |
Simon Tremblay | 1 | 6 | 6.00 |