Hockey :: Jeudi B

Statistiques de l'équipe Centre Dentaire Dion

Cliquez sur les titres des colonnes pour changer le tri
Joueur/joueuse PJ Pts
Guillaume Boutin 19 17 21 38 0
Vincent Gingras 18 13 15 28 4
Danny Roy 20 15 10 25 24
Ludovic Picard 19 8 15 23 13
Vincent Bernier 16 6 6 12 8
Emile Lebel 11 4 7 11 2
Jean-Francois Branchaud 16 1 9 10 14
Mathieu Lamothe 17 6 4 10 0
François Trouvé 16 0 9 9 4
Derek Montgomery 9 3 5 8 0
Jean-Philippe Dion 18 3 4 7 12
Guillaume Lessard 14 2 4 6 14
Pascal Fournier 4 1 3 4 0
Dominic Tessier 6 3 1 4 0
Marc-Antoine Pivin 6 3 0 3 0
Mikael Boutin 3 0 2 2 0
Jason Maheux 3 0 2 2 0
Joël Baribeau 6 0 1 1 0
Hervé Dumont 4 0 1 1 0
Gabriel Ferland 12 1 0 1 2
Jean-François Dufresne 19 0 0 0 0
Jonathan Fournier 1 0 0 0 0
TOTAUX 86 119 205 97


Gardiens PJ Moy
Jonathan Fournier 1 1 1.00
Jean-François Dufresne 19 64 3.37