Hockey :: Jeudi B

Statistiques de l'équipe Centre Dentaire Dion

Cliquez sur les titres des colonnes pour changer le tri
Joueur/joueuse PJ Pts
Guillaume Boutin 11 9 11 20 0
Danny Roy 12 10 6 16 10
Vincent Gingras 11 5 8 13 4
Ludovic Picard 11 6 6 12 9
Derek Montgomery 7 3 5 8 0
Mathieu Lamothe 11 5 2 7 0
Jean-Francois Branchaud 10 1 5 6 6
François Trouvé 9 0 6 6 2
Jean-Philippe Dion 11 1 4 5 4
Guillaume Lessard 11 1 3 4 10
Vincent Bernier 9 3 1 4 6
Emile Lebel 5 1 2 3 2
Jason Maheux 2 0 2 2 0
Dominic Tessier 3 0 1 1 0
Gabriel Ferland 8 1 0 1 2
Marc-Antoine Pivin 5 1 0 1 0
Hervé Dumont 2 0 1 1 0
Jean-François Dufresne 12 0 0 0 0
Joël Baribeau 2 0 0 0 0
Pascal Fournier 2 0 0 0 0
TOTAUX 47 63 110 55


Gardiens PJ Moy
Jean-François Dufresne 12 36 3.00