Hockey :: Jeudi B

Statistiques de l'équipe Centre Dentaire Dion

Cliquez sur les titres des colonnes pour changer le tri
Joueur/joueuse PJ Pts
Guillaume Boutin 16 15 18 33 4
Vincent Gingras 18 11 15 26 2
Ludovic Picard 19 12 9 21 4
Danny Roy 16 7 9 16 8
Mathieu Lamothe 14 3 9 12 4
Jean-Philippe Dion 18 2 7 9 10
Marc-Antoine Pivin 6 5 3 8 4
Hervé Dumont 8 1 6 7 4
Guillaume Lessard 13 3 3 6 22
Dominique Tessier 7 2 4 6 4
Patrick Bernier 5 2 3 5 2
François Trouvé 10 1 4 5 2
Jean-Francois Branchaud 15 2 3 5 12
Emile Lebel 16 4 1 5 4
Philippe Morin 4 3 1 4 0
Derek Montgomery 3 2 0 2 0
Derek Desbiens 1 1 0 1 0
Brendan Farrell 1 1 0 1 0
Jean-François Dufresne 2 0 1 1 0
Vincent Pivin 1 0 1 1 0
Pascal Fournier 4 0 1 1 2
Gabriel Ferland 13 0 1 1 2
William Châteauvert 1 1 0 1 10
Dominic Blanchette 17 0 0 0 2
Yannick Châteauvert 1 0 0 0 0
Anthony Châteauvert 1 0 0 0 2
TOTAUX 78 99 177 104


Gardiens PJ Moy
Jean-François Dufresne 2 3 1.50
Dominic Blanchette 17 43 2.53