Hockey :: Jeudi A
Joueur/joueuse | PJ | ![]() |
![]() |
Pts | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
Zachary Boulet | 11 | 7 | 6 | 13 | 2 |
Pier-François Gagné | 17 | 8 | 5 | 13 | 4 |
Jeffrey Espada | 19 | 3 | 7 | 10 | 8 |
Mathieu Foster | 14 | 6 | 4 | 10 | 4 |
Dan Delisle | 5 | 0 | 10 | 10 | 2 |
François Massicotte | 15 | 4 | 3 | 7 | 2 |
Daren Dion | 18 | 1 | 6 | 7 | 2 |
Chris Connelly | 9 | 3 | 2 | 5 | 0 |
Guillaume Linteau | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 |
William Château | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 |
Yohan Leblanc-Dubé | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 |
Alex Bolduc | 12 | 1 | 2 | 3 | 0 |
Maxime Gravel | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 |
Nico Grégoire | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 |
Derek Reimnitz | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Zachari Laveau | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Olivier Dumais | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Pier-Karl Jolicoeur | 9 | 2 | 0 | 2 | 2 |
Jean-Maxime Bond | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Alexandre Arsenault | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Jean-Benoît Vallières | 17 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Martin Desbiens | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Jérôme Laroche | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 |
Charles Lachance | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Max Provencher | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Jacob Desjardins | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Tristan Boulet | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Patrick Baraga | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Pascal Gauthier | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Yannick Château | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Derek Clavet | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Équipe | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Pier Luc Julien | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Steven Cox | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Axel Rioux | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chris Cohnelly | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tommy Couture | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eliot Lapointe | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Louis Fillion | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Patrice Bilodeau | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAUX | 52 | 64 | 116 | 46 |
Gardiens | PJ | ![]() |
Moy |
---|---|---|---|
Jean-Benoît Vallières | 17 | 63 | 3.71 |