Hockey :: Jeudi B
Joueur/joueuse | PJ | ![]() |
![]() |
Pts | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
Sylvain Sanfacon | 13 | 10 | 9 | 19 | 6 |
Nicolas Lapointe | 13 | 9 | 9 | 18 | 2 |
Hubert Lemire | 18 | 6 | 10 | 16 | 12 |
Michel Sirois | 13 | 9 | 6 | 15 | 4 |
Alexandre Regnere | 16 | 7 | 6 | 13 | 6 |
David Bouchard | 17 | 3 | 10 | 13 | 2 |
Guillaume Bérubé | 8 | 6 | 5 | 11 | 2 |
Charles-Antoine Garon | 15 | 6 | 5 | 11 | 6 |
Eric Drouin | 13 | 1 | 10 | 11 | 10 |
Louis-Philippe Morency | 16 | 1 | 9 | 10 | 8 |
René Bourdages | 14 | 1 | 4 | 5 | 10 |
Félix Riverain | 4 | 4 | 1 | 5 | 2 |
Taylor Ireland | 12 | 0 | 4 | 4 | 4 |
Nicolas Lapointe | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 |
Ian Genois | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Mathieu Leclerc | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Martin Desbiens | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Pierre-Olivier Bernard | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Pier-Luc Despres | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Martin Desbiens | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Richard Genois | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Kevin Gignac | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Nicolas Poulin | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Jean-Francois Dufresne | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maxime Lefrancois | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michael Racine | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marc-Andre Noel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pierre-Olivier Bernard | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yannich Chateauvert | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Martin Allard | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mathew Drouin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Francis Lemay | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
TOTAUX | 70 | 99 | 169 | 86 |
Gardiens | PJ | ![]() |
Moy |
---|---|---|---|
Jean-Francois Dufresne | 8 | 22 | 2.75 |
Michael Racine | 1 | 3 | 3.00 |
Martin Allard | 9 | 31 | 3.44 |