Hockey :: Jeudi B
| Joueur/joueuse | PJ | ![]() |
![]() |
Pts | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| David Bouchard | 13 | 9 | 9 | 18 | 2 |
| Sylvain Sanfacon | 10 | 9 | 7 | 16 | 4 |
| Hubert Lemire | 11 | 9 | 7 | 16 | 8 |
| Nicolas Lapointe | 9 | 7 | 5 | 12 | 6 |
| Michel Sirois | 10 | 6 | 5 | 11 | 6 |
| Charles-Antoine Garon | 9 | 4 | 6 | 10 | 2 |
| Alexandre Regnere | 13 | 5 | 5 | 10 | 4 |
| René Bourdages | 10 | 0 | 9 | 9 | 2 |
| Ian Genois | 10 | 4 | 4 | 8 | 6 |
| Mathieu Leclerc | 8 | 4 | 4 | 8 | 0 |
| Martin Allard | 11 | 0 | 7 | 7 | 0 |
| William Côté | 5 | 2 | 5 | 7 | 0 |
| Louis-Philippe Morency | 11 | 0 | 7 | 7 | 0 |
| Taylor Ireland | 5 | 0 | 4 | 4 | 4 |
| Eric Drouin | 4 | 0 | 4 | 4 | 2 |
| Sébastien Blanchet | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Guillaume Bérubé | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Martin Lessard | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Alexandre B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jean-François Dufresne | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| William Plamondon | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Robin Lemay | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Francis Lemay | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Guillaume Berubé | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felix Riverin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAUX | 60 | 90 | 150 | 50 |
| Gardiens | PJ | ![]() |
Moy |
|---|---|---|---|
| Guillaume Berubé | 1 | 2 | 2.00 |
| Alexandre B | 1 | 3 | 3.00 |
| Jean-François Dufresne | 1 | 4 | 4.00 |
| Martin Allard | 11 | 55 | 5.00 |