Hockey :: Jeudi A
| Joueur/joueuse | PJ | ![]() |
![]() |
Pts | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| Pierre-Olivier Cantin | 11 | 8 | 10 | 18 | 0 |
| Christopher Connely | 11 | 3 | 8 | 11 | 4 |
| Marc-Olivier Allard | 8 | 4 | 6 | 10 | 4 |
| Tommy Couturier | 10 | 6 | 3 | 9 | 8 |
| JP Côté | 11 | 3 | 3 | 6 | 4 |
| Nicolas Maillot | 4 | 2 | 4 | 6 | 0 |
| Guillaume Blouin | 9 | 4 | 1 | 5 | 2 |
| Maxime Couturier | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| Kevin Carpentier | 11 | 4 | 1 | 5 | 4 |
| Christian Papillon | 11 | 0 | 4 | 4 | 8 |
| Kassim Therrien | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| Hugo Lévesque | 12 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Maxime Duquette | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Alexis Cordiano | 8 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| Sébastien Blanchet | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Pascal Lebel | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Alex Labelle | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Louis-Michel Pagé | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Mykko-Gabriel Lefebvre | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Louis Villeneuve | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P-A Beaulieu | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Émile Plourde | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Simon Auger | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Benjamin Chabot | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Alexandre Rondeau | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jonathan Dumont | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tommy Couture | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| TOTAUX | 40 | 55 | 95 | 56 |
| Gardiens | PJ | ![]() |
Moy |
|---|---|---|---|
| Louis Villeneuve | 1 | 1 | 1.00 |
| Simon Auger | 10 | 35 | 3.50 |
| Émile Plourde | 1 | 5 | 5.00 |