Hockey :: Lundi C+
| Joueur/joueuse | PJ | ![]() |
![]() |
Pts | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| Mykko-Gabriel Lefebvre | 19 | 11 | 14 | 25 | 6 |
| François Vachon | 18 | 15 | 9 | 24 | 14 |
| Charles Lachance | 14 | 8 | 8 | 16 | 14 |
| Samuel Sirois-Paradis | 20 | 7 | 9 | 16 | 10 |
| Frédérick Ouellet | 20 | 5 | 8 | 13 | 8 |
| Marc-Alexandre Beaudoin | 13 | 7 | 4 | 11 | 0 |
| Francis Labrecque | 19 | 3 | 8 | 11 | 10 |
| Francis Delisle | 3 | 4 | 4 | 8 | 0 |
| Jean-Daniel Lapointe | 17 | 2 | 6 | 8 | 4 |
| Anthony Sanfaçon | 3 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| Philippe Gauvin | 9 | 0 | 5 | 5 | 2 |
| Joël Asselin | 18 | 1 | 4 | 5 | 14 |
| Christophe Pelletier Roy | 21 | 1 | 3 | 4 | 8 |
| Maxime Tardif | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Mark Vanasse | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Alex Arsenault | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Antony Louchard | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Jonathan Allard | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Ludovick Bouchard | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Tommy Couture | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Charles Louchard | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Maxime Thibodeau | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| William Bérubé | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jeff Espada | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Guillaume Doucet | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Samuel Fleury | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Simon Auger | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felix Castilloux | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAUX | 72 | 88 | 160 | 98 |
| Gardiens | PJ | ![]() |
Moy |
|---|---|---|---|
| Simon Auger | 2 | 5 | 2.50 |
| William Bérubé | 18 | 65 | 3.61 |
| Maxime Thibodeau | 1 | 4 | 4.00 |