Hockey :: Lundi C+
Joueur/joueuse | PJ | ![]() |
![]() |
Pts | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
Mykko-Gabriel Lefebvre | 20 | 10 | 9 | 19 | 20 |
François Vachon | 17 | 10 | 8 | 18 | 6 |
Francis Labrecque | 19 | 7 | 7 | 14 | 6 |
Frédérick Ouellet | 15 | 6 | 7 | 13 | 2 |
Samuel Sirois-Paradis | 18 | 6 | 4 | 10 | 4 |
Christophe Pelletier Roy | 17 | 0 | 7 | 7 | 10 |
Joël Asselin | 19 | 3 | 3 | 6 | 10 |
Julien Watson | 10 | 4 | 2 | 6 | 2 |
Maxime Guerard | 15 | 1 | 5 | 6 | 14 |
Jean-Michel Caron | 5 | 0 | 5 | 5 | 4 |
Jean-Daniel Lapointe | 18 | 1 | 3 | 4 | 8 |
Charles Lachance | 4 | 4 | 0 | 4 | 6 |
Steven Cox | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 |
Maxime Duquette | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Tommy Couturier | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Alexandre Arsenault | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Félix Castilloux | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Daren Dion | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Julien Amyot | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Simon Auger | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jean-Michel Caron | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pascal Desjardins | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kim Côté | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Samuel Fleury | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jean-François Bouchard | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
William Bérubé | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
David Fiset | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maxime Beaudet | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alexis Hotte | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAUX | 54 | 67 | 121 | 94 |
Gardiens | PJ | ![]() |
Moy |
---|---|---|---|
Simon Auger | 2 | 3 | 1.50 |
William Bérubé | 18 | 68 | 3.78 |