Soccer extérieur :: Mardi-Jeudi Mixte C4
| Joueur/Joueuse | PJ | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Nicolas Goytizolo | 12 | 5 | 0 | 0 |
| Thomas Roy | 13 | 5 | 0 | 0 |
| Armand Gnagne | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Étienne Massé | 11 | 4 | 1 | 1 |
| Bashir Diallo | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Ismael Oucherage | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Yannick Rous | 9 | 3 | 0 | 0 |
| Benjamin Vallerand | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Isaiah Clarke-Rowinski | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Willy Konlack | 7 | 2 | 0 | 0 |
| Fred Cunningham | 14 | 2 | 0 | 0 |
| Bouba Diallo | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Joëlle Bannon | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Julie Grantham | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Sophie Gauthier | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Xavier Vallerand | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Youssef Moudnib | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Ados Godefroy | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Francis Tanguay | 6 | 1 | 0 | 0 |
| Angelyne Duguay | 13 | 1 | 0 | 0 |
| Thalia Roussy | 16 | 1 | 0 | 0 |
| Jihed Belhay | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alexis Gougeon | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Aurelien Dupuy | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Axel Brun | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Dominic Dumas | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Fodel Haraouka | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Homar Smith | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Kelvin Lo | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Maicol Abril | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Vianna Tardif | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Wilson Munoz | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Yacouba Traore | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Zachary Jobin | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Philippe Vallerand | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Alexandre Dignard | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Steve Vallerand | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Jeff Belanger-Caron | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Philippe Tanguay | 9 | 0 | 1 | 0 |
| Kathy Guillemette | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Mireille Petitclerc | 15 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAUX | 45 | 2 | 1 |
| Gardiens | PJ | ![]() |
Moy |
|---|---|---|---|
| Alexandre Dignard | 3 | 15 | 5.00 |
| Fodel Haraouka | 1 | 5 | 5.00 |
| Philippe Vallerand | 2 | 12 | 6.00 |
| Kelvin Lo | 1 | 6 | 6.00 |