Soccer extérieur :: Mardi-Jeudi Mixte C3
Joueur/Joueuse | PJ | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
Laurent Lalumiere | 6 | 11 | 0 | 0 |
Benjamin Vallerand | 5 | 2 | 0 | 0 |
Philippe Tanguay | 5 | 2 | 1 | 0 |
Étienne Massé | 6 | 2 | 3 | 0 |
Natalia Duran | 8 | 2 | 0 | 0 |
Fred Cunningham | 18 | 2 | 0 | 0 |
Louis-Charles Tanguay | 6 | 1 | 1 | 1 |
Armand Gnagne | 8 | 1 | 0 | 0 |
Yannick Roux | 8 | 1 | 1 | 0 |
Steve Vallerand | 11 | 1 | 0 | 0 |
Angélyne Duguay | 12 | 1 | 1 | 0 |
Dominique Richard | 15 | 1 | 0 | 0 |
Kathy Guillemette | 18 | 1 | 0 | 1 |
Alain Nadeau | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eric Boudreault | 0 | 0 | 0 | 0 |
Francis Hebert | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jihed Bellay | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jorge Luis Morales Romero | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maria Angulo | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oussama Salmane | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sam Tremblay | 0 | 0 | 0 | 0 |
Simon Carrier | 0 | 0 | 0 | 0 |
Véronique Martin | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wesley Mongrain | 0 | 0 | 0 | 0 |
William Soucy | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aurelien | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jean-françois Rail | 1 | 0 | 0 | 0 |
Juan Caballero | 1 | 0 | 0 | 0 |
Julie Grantham | 1 | 0 | 0 | 0 |
Michel Daza | 1 | 0 | 0 | 0 |
Mustafa Hoblen | 1 | 0 | 0 | 0 |
Romane Bertrand | 1 | 0 | 0 | 0 |
Anne Vallerand | 2 | 0 | 0 | 0 |
Lily Daza | 2 | 0 | 1 | 0 |
Xavier Vallerand | 2 | 0 | 0 | 0 |
Dominic Dumas | 3 | 0 | 0 | 0 |
Juan Daza | 3 | 0 | 0 | 0 |
Jordan Mamuti | 6 | 0 | 0 | 0 |
Servio Bustos | 7 | 0 | 2 | 0 |
Francis Tanguay | 9 | 0 | 0 | 0 |
Jeff Bélanger-Caron | 9 | 0 | 0 | 0 |
Miguel Angulo | 9 | 0 | 0 | 0 |
Mireille Petitclerc | 16 | 0 | 0 | 0 |
TOTAUX | 28 | 10 | 2 |
Gardiens | PJ | ![]() |
Moy |
---|---|---|---|
Sam Tremblay | 0 | 0 | 0.00 |
Aurelien | 1 | 4 | 4.00 |
Miguel Angulo | 9 | 56 | 6.22 |