Soccer extérieur :: Mardi-Jeudi Mixte C2
Joueur/Joueuse | PJ | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
Rafaël Duchesne-Lessard | 10 | 7 | 0 | 0 |
Maélie Royal | 13 | 7 | 0 | 0 |
Laurie-Anne Mathieu | 14 | 7 | 0 | 0 |
Mohamed Amine El Yaakoubi | 5 | 6 | 0 | 0 |
Simon Ferland-Lepage | 2 | 5 | 0 | 0 |
Max Bourd | 8 | 5 | 0 | 0 |
Vincent Doaré | 10 | 5 | 0 | 0 |
Félix Boisvert | 13 | 5 | 0 | 0 |
Dominique Lachance-Forget | 11 | 4 | 0 | 0 |
Santiago Rodriguez | 1 | 3 | 0 | 0 |
Samuele Seri | 5 | 3 | 1 | 0 |
Marc-Antoine Bansept | 7 | 2 | 1 | 0 |
Julie Massé | 11 | 2 | 0 | 0 |
Nicolas Vera | 1 | 1 | 0 | 0 |
Guillaume Sanou | 2 | 1 | 0 | 0 |
Hugo Bissonnette | 2 | 1 | 1 | 0 |
Jean-Yves Beauchamp | 4 | 1 | 0 | 0 |
Dave Noreau | 11 | 1 | 0 | 0 |
Adrien Benoist | 1 | 0 | 0 | 0 |
Gregory Plamondon | 1 | 0 | 1 | 0 |
Jean-François Massé | 1 | 0 | 0 | 0 |
Myriam Brown | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nicolas Roy | 1 | 0 | 0 | 0 |
Pierre-Olivier Bernard | 1 | 0 | 0 | 0 |
Benoit Le Fouler | 2 | 0 | 0 | 0 |
Jean-Philippe Arcand | 2 | 0 | 0 | 0 |
Kamel Klabi | 2 | 0 | 0 | 0 |
Pierre-Yves Day | 2 | 0 | 0 | 0 |
Zakaria Annoub | 2 | 0 | 0 | 0 |
Sébastien Royal | 9 | 0 | 0 | 0 |
Alejandro Hernandez | 10 | 0 | 0 | 0 |
Marie-Pier Larouche | 14 | 0 | 0 | 0 |
TOTAUX | 66 | 4 | 0 |
Gardiens | PJ | ![]() |
Moy |
---|---|---|---|
Sébastien Royal | 9 | 37 | 4.11 |