Soccer extérieur :: Mardi-Jeudi Mixte C2
| Joueur/Joueuse | PJ | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Radu Adrien Turcitu | 19 | 16 | 2 | 0 |
| Karim Ighoulies | 13 | 9 | 0 | 0 |
| Jonathan Guillemette | 19 | 7 | 0 | 0 |
| Olivier Sanschagrin | 9 | 6 | 0 | 0 |
| Dominique Pichette | 15 | 6 | 0 | 0 |
| Alan Amat | 3 | 5 | 0 | 0 |
| Jean-Sebastien Raymond | 14 | 5 | 0 | 0 |
| Rosaly Plamondon | 15 | 4 | 0 | 0 |
| Philippe Dufour | 22 | 4 | 0 | 0 |
| Édouard Aubin-lalonde | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Dominique Guay-gosselin | 10 | 3 | 0 | 0 |
| Leonardo Coutinho | 14 | 3 | 2 | 0 |
| Megan Pouliot | 18 | 3 | 0 | 0 |
| Alexia Gauthier | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Edwin Quito | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Jeff Desgagnés | 6 | 2 | 0 | 0 |
| Teddy Capes | 6 | 2 | 0 | 0 |
| Arnaud Pelletier | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Jérôme Bigororande | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Marie-Phillip Bédard | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Abakar Bachir | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Mariepier Gagne | 13 | 1 | 0 | 0 |
| Camilo Parrado | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Delphine Bernard | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ellie | 1 | 0 | 0 | 0 |
| John Moses | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Kamel Klabi | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Kimberley Roberge | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Laura Valentina | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Patrick Bigororande | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pierre David Rousseau | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pierre Olivier Forbes | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Robi Ullah | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sandrine Paquet | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Yassine Khttar | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Catherine Sabourin | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Oscar Ndihikubwayo | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Antoine Rousseau | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Tanya Kelso | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Sébastien Lavaud | 14 | 0 | 0 | 0 |
| Edward Smith | 15 | 0 | 1 | 0 |
| Raphaël Beaumont | 15 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAUX | 87 | 6 | 0 |
| Gardiens | PJ | ![]() |
Moy |
|---|---|---|---|
| Raphaël Beaumont | 15 | 36 | 2.40 |
| Pierre David Rousseau | 1 | 6 | 6.00 |
| Sébastien Lavaud | 14 | 92 | 6.57 |