Soccer extérieur :: Mardi-Jeudi Mixte C2
Joueur/Joueuse | PJ | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
Marc-André Pouliot | 15 | 11 | 1 | 1 |
Corenthin Barthod | 15 | 10 | 0 | 0 |
Jonathan Guillemette | 16 | 10 | 0 | 0 |
Radu Turcitu | 16 | 9 | 1 | 0 |
Corenthin Manceau | 14 | 6 | 2 | 0 |
Rosaly Plamondo | 12 | 5 | 0 | 0 |
Marc-Étienne Laflamme | 10 | 4 | 0 | 0 |
Jean-Sébastien Raymond | 11 | 4 | 0 | 0 |
Megan Pouliot | 16 | 4 | 0 | 0 |
Dominique Pichette | 11 | 3 | 0 | 0 |
France Rusque | 14 | 3 | 0 | 0 |
Karim Ighiouess | 14 | 2 | 0 | 0 |
Kamel Klabi | 15 | 1 | 0 | 0 |
Catherine Rioux | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tania Kelso | 1 | 0 | 0 | 0 |
Charles Caron | 2 | 0 | 0 | 0 |
Oscar Ndihikubwayo | 2 | 0 | 1 | 0 |
Lucero Baez | 6 | 0 | 0 | 0 |
James Telekawa | 16 | 0 | 1 | 0 |
TOTAUX | 72 | 6 | 1 |
Gardiens | PJ | ![]() |
Moy |
---|---|---|---|
Charles Caron | 2 | 5 | 2.50 |