Soccer extérieur :: Mardi-Jeudi Mixte C3
Joueur/Joueuse | PJ | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
Samuel Chavez Salem | 16 | 26 | 1 | 0 |
David Roy | 15 | 8 | 0 | 0 |
Audrey Dancause | 14 | 4 | 0 | 0 |
Marie-Pier Pageau | 17 | 4 | 0 | 0 |
Antoine Ville | 7 | 3 | 0 | 0 |
Marie-Michelle Savard | 9 | 3 | 0 | 0 |
Gustavo Herandez | 10 | 3 | 1 | 0 |
François Ozan | 1 | 2 | 0 | 0 |
Arnauld Sawadogo | 3 | 2 | 0 | 0 |
Myriam Tremblay | 3 | 2 | 0 | 0 |
Theo Guerineau | 8 | 2 | 2 | 0 |
Élisabteh Paquin | 9 | 2 | 0 | 0 |
Rémy Bédard | 13 | 2 | 0 | 0 |
Kevin Marquez | 1 | 1 | 0 | 0 |
Christophe St-Onge | 3 | 1 | 0 | 0 |
Jerson Marroqui | 3 | 1 | 0 | 0 |
Pierre-Olivier Letendre | 10 | 1 | 0 | 0 |
Philippe Lapierre-Simeth | 13 | 1 | 0 | 0 |
Alex Diez Breton | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anthony Benoit | 0 | 0 | 0 | 0 |
Axel Morales | 0 | 0 | 0 | 0 |
Charles Caron Ouellette | 0 | 0 | 0 | 0 |
Francis Fortin | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hossein Kaleibarinotash | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kerrian Chunlaud | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kevin Villeneuve | 0 | 0 | 0 | 0 |
Laurence Savard | 0 | 0 | 0 | 0 |
Martin Lavoie | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mathieu Garon | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sylvain Raynault | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jean Sébastien Boutin | 1 | 0 | 0 | 0 |
Marie-Claude Pageau | 1 | 0 | 0 | 0 |
Robinson Salazar | 1 | 0 | 0 | 0 |
Christian Drouler | 2 | 0 | 0 | 0 |
Gabrielle | 2 | 0 | 0 | 0 |
James Telekawa | 2 | 0 | 0 | 0 |
Emmanuelle Ratté | 3 | 0 | 0 | 0 |
Antonio Cosentino | 4 | 0 | 0 | 0 |
Sofiane El Ghernati | 5 | 0 | 0 | 0 |
Philippe Damours | 10 | 0 | 0 | 0 |
Philippe Blanchette | 11 | 0 | 1 | 0 |
TOTAUX | 68 | 5 | 0 |
Gardiens | PJ | ![]() |
Moy |
---|---|---|---|
Charles Caron Ouellette | 0 | 0 | 0.00 |
Philippe Blanchette | 11 | 30 | 2.73 |
Sofiane El Ghernati | 5 | 18 | 3.60 |